Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
33' | Claudinho | |
Isaque (Giren Oyuncu) Robinho (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
L. Silva (Giren Oyuncu) Maicon (Çıkan Oyuncu) |
61' | |
Ferreira (Giren Oyuncu) L. Morais (Çıkan Oyuncu) |
61' | |
68' | Ricardo (Giren Oyuncu) Ytalo (Çıkan Oyuncu) |
|
68' | Hurtado (Giren Oyuncu) T. Cuello (Çıkan Oyuncu) |
|
D. Churin (Giren Oyuncu) D. Souza (Çıkan Oyuncu) |
68' | |
D. Braz (Gol) | 68' | |
68' | Chrigor (Giren Oyuncu) Aderlan (Çıkan Oyuncu) |
|
L. Orejuela (Gol) | 72' | |
78' | Hurtado (Gol) | |
B. Cortez (Giren Oyuncu) Pepe (Çıkan Oyuncu) |
83' | |
85' | Thonny Anderson (Giren Oyuncu) Claudinho (Çıkan Oyuncu) |
|
85' | Morato (Giren Oyuncu) Artur (Çıkan Oyuncu) |
|
L. Silva | 86' |
Maç Kadroları
Gremio İlk 11 | ||
27 | G | Vanderlei |
17 | D | Luis Orejuela |
38 | D | Tonhão Rodrigues |
14 | D | David Braz |
32 | D | Diogo Barbosa |
7 | M | Matheuzinho |
8 | M | Maicon |
33 | M | Luiz Fernando |
18 | M | Robinho |
25 | M | Pepê |
29 | F | Diego Souza |
Yedek Oyuncular | ||
1 | G | Paulo Victor |
12 | D | Bruno Cortêz |
44 | D | Ruan |
2 | D | Victor Ferraz |
21 | M | Jean Pyerre |
11 | M | Éverton Cardoso |
47 | M | Ferreira |
16 | M | Lucas Silva |
20 | M | Thaciano |
46 | M | Isaque |
15 | M | Darlan |
19 | F | Diego Churin |
Antrenör : Renato Gaúcho |
Bragantino İlk 11 | ||
Cleiton | 40 | G |
Aderlan Silva | 13 | D |
Léo Ortiz | 3 | D |
Ligger | 4 | D |
Edimar | 6 | D |
Lucas Evangelista | 35 | M |
Raul | 23 | M |
Claudinho | 10 | M |
Artur | 7 | F |
Ytalo | 15 | F |
Tomas Cuello | 28 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Júlio Césár | 1 | G |
César Haydar | 24 | D |
Fabrício Bruno | 14 | D |
Luan Cândido | 36 | D |
Weverton | 17 | D |
Thonny Anderson | 12 | M |
Uillian Correia | 8 | M |
Ricardo Ryller | 25 | M |
Morato | 38 | M |
Jan Hurtado | 33 | F |
Chrigor | 18 | F |
Antrenör : Maurício Barbieri |
Maç İstatistikleri
3
|
Başarılı Gol Vuruşu |
7
|
5
|
Başarısız Gol Vuruşu |
4
|
11
|
Toplam şut |
13
|
3
|
Engellenen şutlar |
2
|
9
|
Kaleyi bulan şut |
3
|
2
|
Kaleyi bulmayan şut |
10
|
13
|
Fauller |
12
|
3
|
Kornerler |
4
|
1
|
Ofsaytlar |
0
|
55%
|
Topa sahip olma |
45%
|
1
|
Sarı Kartlar |
1
|