Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
12' | Joshua Mees (Gol) | |
46' | Joshua Mees (Giren Oyuncu) Simon Hedlund (Çıkan Oyuncu) |
|
Aaron Hunt (Gol) | 58' | |
64' | Sebastian Polter (Giren Oyuncu) Sebastian Andersson (Çıkan Oyuncu) |
|
Lewis Holtby (Gol) | 65' | |
Aaron Hunt (Giren Oyuncu) David Bates (Çıkan Oyuncu) |
74' | |
76' | Marcel Hartel | |
77' | Marcel Hartel (Giren Oyuncu) Akaki Gogia (Çıkan Oyuncu) |
|
Khaled Narey (Giren Oyuncu) Jann-Fiete Arp (Çıkan Oyuncu) |
79' | |
Orel Mangala (Giren Oyuncu) Christoph Moritz (Çıkan Oyuncu) |
86' | |
87' | Christopher Trimmel | |
88' | Florian Hübner | |
90' | Suleiman Abdullahi (Gol) |
Maç Kadroları
Hamburger SV İlk 11 | ||
1 | G | Julian Pollersbeck |
24 | D | Gotoku Sakai |
2 | D | Léo Lacroix |
4 | D | Rick Van Drongelen |
6 | D | Douglas Santos |
25 | M | Orel Mangala |
7 | M | Khaled Narey |
14 | M | Aaron Hunt |
8 | M | Lewis Holtby |
18 | M | Bakery Jatta |
20 | F | Hee Chan Hwang |
Yedek Oyuncular | ||
12 | G | Tom Mickel |
5 | D | David Bates |
27 | D | Josha Vagnoman |
13 | M | Christoph Moritz |
16 | M | Vasilije Janjičić |
11 | M | Tatsuya Ito |
15 | F | Jann-Fiete Arp |
Antrenör : |
Union Berlin İlk 11 | ||
Rafał Gikiewicz | 1 | G |
Christopher Trimmel | 28 | D |
Marvin Friedrich | 5 | D |
Florian Hübner | 19 | D |
Ken Reichel | 14 | D |
Suleiman Abdullahi | 20 | F |
Grischa Prömel | 21 | M |
Manuel Schmiedebach | 24 | M |
Joshua Mees | 8 | M |
Marcel Hartel | 7 | M |
Sebastian Polter | 9 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Jakob Busk | 12 | G |
Michael Parensen | 29 | D |
Julian Ryerson | 6 | M |
Felix Kroos | 23 | M |
Akaki Gogia | 11 | M |
Simon Hedlund | 17 | M |
Sebastian Andersson | 10 | F |
Antrenör : |
Maç İstatistikleri
4
|
Başarılı Gol Vuruşu |
3
|
11
|
Başarısız Gol Vuruşu |
3
|
15
|
Toplam şut |
10
|
0
|
Engellenen şutlar |
4
|
7
|
Kaleyi bulan şut |
8
|
8
|
Kaleyi bulmayan şut |
2
|
10
|
Fauller |
12
|
5
|
Kornerler |
3
|