Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
R. Van Drongelen (Gol) | 12' | |
16' | H. Wahl | |
44' | F. Reese (Gol) | |
45' | P. Sander (Gol) | |
47' | L. Holtby (Gol) | |
L. Hinterseer (Gol) | 53' | |
64' | K. O. Wriedt (Giren Oyuncu) H. Fridjonsson (Çıkan Oyuncu) |
|
Lee Dong-Gyeong (Giren Oyuncu) H. Duljevic (Çıkan Oyuncu) |
67' | |
70' | M. Schulz (Giren Oyuncu) S. Skrzybski (Çıkan Oyuncu) |
|
M. Schroter (Giren Oyuncu) N. Neidhart (Çıkan Oyuncu) |
80' | |
N. Froling (Giren Oyuncu) K. Schumacher (Çıkan Oyuncu) |
80' | |
83' | F. Porath (Giren Oyuncu) L. Holtby (Çıkan Oyuncu) |
|
83' | F. Bartels (Giren Oyuncu) F. Reese (Çıkan Oyuncu) |
|
R. Van Drongelen | 84' | |
L. Koster (Giren Oyuncu) L. Frode (Çıkan Oyuncu) |
90' |
Maç Kadroları
Hansa Rostock İlk 11 | ||
1 | G | Markus Kolke |
7 | D | Nico Neidhart |
16 | D | Ryan Malone |
5 | D | Rick Van Drongelen |
4 | D | Damian Roßbach |
34 | M | Lukas Fröde |
6 | M | Dennis Dressel |
19 | M | Kai Pröger |
13 | M | Kevin Schumacher |
22 | F | Lukas Hinterseer |
10 | F | Haris Duljević |
Yedek Oyuncular | ||
30 | G | Max Hagemoser |
24 | D | John-Patrick Strauss |
20 | M | Lukas Scherff |
25 | D | Thomas Meißner |
17 | M | Dong-gyeong Lee |
11 | M | Morris Schröter |
8 | M | Simon Rhein |
37 | M | Louis Köster |
15 | F | Nils Fröling |
Antrenör : A. Schwartz |
Holstein Kiel İlk 11 | ||
Robin Himmelmann | 35 | G |
Timo Becker | 17 | D |
Hauke Wahl | 24 | D |
Simon Lorenz | 19 | D |
Mikkel Kirkeskov | 2 | D |
Lewis Holtby | 10 | M |
Patrick Erras | 4 | M |
Philipp Sander | 16 | M |
Hólmbert Aron Friðjónsson | 36 | F |
Steven Skrzybski | 7 | F |
Fabian Reese | 11 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Timon Weiner | 33 | G |
Stefan Thesker | 5 | D |
Fin Bartels | 31 | M |
Finn Dominik Porath | 27 | M |
Marvin Schulz | 25 | M |
Alexander Mühling | 8 | M |
Jann-Fiete Arp | 20 | F |
Kwasi Okyere Wriedt | 18 | F |
Antrenör : M. Rapp |
Maç İstatistikleri
4
|
Başarılı Gol Vuruşu |
6
|
7
|
Başarısız Gol Vuruşu |
2
|
20
|
Toplam şut |
10
|
9
|
Engellenen şutlar |
2
|
14
|
Kaleyi bulan şut |
8
|
6
|
Kaleyi bulmayan şut |
2
|
20
|
Fauller |
15
|
14
|
Kornerler |
2
|
0
|
Ofsaytlar |
1
|
48%
|
Topa sahip olma |
52%
|
1
|
Sarı Kartlar |
1
|