Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
R. Fallowfield (Giren Oyuncu) L. Page (Çıkan Oyuncu) |
11' | |
17' | O. Zanzala (Gol) | |
43' | P. Farman | |
45' | O. Zanzala | |
R. Fallowfield | 45' | |
58' | K. Ntlhe (Giren Oyuncu) O. Zanzala (Çıkan Oyuncu) |
|
L. Kerry (Giren Oyuncu) D. Orsi-Dadomo (Çıkan Oyuncu) |
59' | |
A. Pattison (Gol) | 60' | |
68' | G. Williams (Giren Oyuncu) T. White (Çıkan Oyuncu) |
|
70' | O. Banks | |
76' | L. James (Giren Oyuncu) J. Kay (Çıkan Oyuncu) |
|
A. Pattison (Gol) | 81' | |
A. Martin (Giren Oyuncu) L. Armstrong (Çıkan Oyuncu) |
88' | |
90' | F. Arthur (Giren Oyuncu) J. Grayson (Çıkan Oyuncu) |
Maç Kadroları
Harrogate Town İlk 11 | ||
1 | G | Mark Oxley |
6 | D | Warren Burrell |
23 | D | Rory McArdle |
20 | D | Connor Hall |
3 | D | Lewis Page |
7 | M | George Thomson |
16 | M | Alexander Pattison |
4 | M | Josh Falkingham |
18 | M | Jack Muldoon |
11 | F | Danilo Orsi-Dadomo |
29 | F | Luke Armstrong |
Yedek Oyuncular | ||
13 | G | Joe Cracknell |
5 | D | Will Smith |
2 | D | Ryan Fallowfield |
14 | D | Nathan Sheron |
17 | M | Lloyd Kerry |
10 | F | Aaron Martin |
Antrenör : S. Weaver |
Barrow İlk 11 | ||
Paul Farman | 1 | G |
Connor Brown | 2 | D |
Mark Ellis | 6 | D |
Joe Grayson | 18 | D |
Remeao Hutton | 24 | M |
Ollie Banks | 28 | M |
Tom White | 13 | M |
Patrick Brough | 3 | M |
Josh Gordon | 12 | F |
Offrande Zanzala | 10 | F |
Josh Kay | 11 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Scott Maloney | 22 | G |
Kgosi Ntlhe | 31 | D |
James Jones | 14 | D |
Festus Arthur | 25 | D |
George Williams | 23 | M |
Jason Taylor | 4 | M |
Luke James | 33 | F |
Antrenör : M. Cooper |
Maç İstatistikleri
6
|
Başarılı Gol Vuruşu |
4
|
2
|
Başarısız Gol Vuruşu |
6
|
12
|
Toplam şut |
11
|
4
|
Engellenen şutlar |
1
|
7
|
Kaleyi bulan şut |
7
|
5
|
Kaleyi bulmayan şut |
4
|
8
|
Fauller |
15
|
7
|
Kornerler |
4
|
2
|
Ofsaytlar |
3
|
51%
|
Topa sahip olma |
49%
|
1
|
Sarı Kartlar |
3
|