Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
12' | Adeleke Akinola Akinyemi (Gol) | |
33' | Adnan Hadzic | |
45' | Adeleke Akinola Akinyemi | |
Ben Kantie Karamoko (Giren Oyuncu) Bruno Leite (Çıkan Oyuncu) |
51' | |
Torbjorn Kallevag (Giren Oyuncu) Ibrahima Kone (Çıkan Oyuncu) |
58' | |
Babajide David Akintola (Gol) | 59' | |
60' | Adeleke Akinola Akinyemi (Giren Oyuncu) Mathias Bringaker (Çıkan Oyuncu) |
|
Helge Sandvik | 62' | |
Ibrahima Wadji (Gol) | 68' | |
71' | Adnan Hadzic (Giren Oyuncu) Tobias Christensen (Çıkan Oyuncu) |
|
Ibrahima Wadji (Gol) | 77' | |
Babajide David Akintola (Giren Oyuncu) Tobias Hammer Svends (Çıkan Oyuncu) |
80' | |
81' | Kasper Skaanes (Giren Oyuncu) Afeez Aremu Olalekan (Çıkan Oyuncu) |
Maç Kadroları
Haugesund İlk 11 | ||
12 | G | Helge Sandvik |
19 | D | Kristoffer Haraldseid |
4 | D | Fredrik Knudsen |
3 | D | Ben Kantie Karamoko |
22 | D | Alexander Stolaas |
77 | M | Babajide David Akintola |
8 | M | Sondre Trondstad |
6 | M | Joakim Vaage Nilsen |
14 | M | Torbjorn Kallevag |
7 | F | Christian Grindheim |
17 | F | Ibrahima Wadji |
Yedek Oyuncular | ||
24 | G | Herman Fossdal |
15 | D | Izuchukwu Jude Anthony |
5 | D | Marko Ćosić |
21 | M | Tobias Hammer Svendsen |
16 | M | Bruno Leite |
35 | M | Ikenna Anthony Ikedi |
20 | F | Ibrahima Kone |
Antrenör : |
Start İlk 11 | ||
Jonas Deumeland | 26 | G |
Espen Berger | 3 | D |
Simon Larsen | 6 | D |
Henrik Robstad | 15 | D |
Eirik Wichne | 27 | D |
Herolind Shala | 24 | F |
Adnan Hadzic | 5 | M |
Niklas Sandberg | 21 | M |
Kasper Skaanes | 19 | M |
Adeleke Akinola Akinyemi | 77 | F |
Kevin Kabran | 7 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Håkon Opdal | 1 | G |
Elliot Käck | 2 | D |
Isaac Twum | 18 | M |
Afeez Aremu Olalekan | 4 | M |
Tobias Christensen | 10 | M |
Aron Sigurðarson | 11 | F |
Mathias Bringaker | 20 | F |
Antrenör : |
Maç İstatistikleri
8
|
Başarılı Gol Vuruşu |
3
|
4
|
Başarısız Gol Vuruşu |
4
|
13
|
Toplam şut |
9
|
1
|
Engellenen şutlar |
2
|
11
|
Kaleyi bulan şut |
3
|
2
|
Kaleyi bulmayan şut |
6
|
11
|
Fauller |
11
|
4
|
Kornerler |
8
|
2
|
Ofsaytlar |
4
|
61%
|
Topa sahip olma |
39%
|
1
|
Sarı Kartlar |
2
|