Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
L. Kulenovic (Gol) | 15' | |
21' | A. Da Cruz (Gol) | |
30' | K. Peterson (Gol) | |
37' | A. Da Cruz | |
R. Roosken (Gol) | 59' | |
J. Talvitie (Giren Oyuncu) S. Podgoreanu (Çıkan Oyuncu) |
67' | |
S. Scheperman (Giren Oyuncu) J. Zamburek (Çıkan Oyuncu) |
75' | |
S. Zand (Giren Oyuncu) M. Engels (Çıkan Oyuncu) |
75' | |
81' | A. Erceg (Giren Oyuncu) A. Da Cruz (Çıkan Oyuncu) |
|
L. Milani (Giren Oyuncu) R. Roosken (Çıkan Oyuncu) |
83' | |
88' | J. Dahlhaus (Giren Oyuncu) M. Dijks (Çıkan Oyuncu) |
|
88' | E. Michut (Giren Oyuncu) A. Halilovic (Çıkan Oyuncu) |
|
S. Scheperman | 90' | |
L. Milani | 90' |
Maç Kadroları
Heracles İlk 11 | ||
1 | G | Fabian de Keijzer |
2 | D | Mimeirhel Benita |
4 | D | Damon Mirani |
24 | D | Ivan Mesík |
12 | D | Ruben Roosken |
14 | M | Brian De Keersmaecker |
13 | M | Jan Žambůrek |
29 | M | Suf Podgoreanu |
19 | M | Luka Kulenović |
8 | M | Mario Engels |
9 | F | Jizz Hornkamp |
Yedek Oyuncular | ||
16 | G | Timo Jansink |
30 | G | Robin Mantel |
21 | D | Justin Hoogma |
22 | D | Lorenzo Milani |
18 | D | Kelvin Leerdam |
3 | D | Jannes Wieckhoff |
5 | M | Jordy Bruijn |
32 | M | Sem Scheperman |
17 | M | Thomas Bruns |
26 | M | Daniel van Kaam |
10 | M | Shiloh 't Zand |
23 | F | Juho Talvitie |
Antrenör : E. van de Looi |
Fortuna Sittard İlk 11 | ||
Mattijs Branderhorst | 31 | G |
Josip Mitrović | 28 | D |
Syb van Ottele | 6 | D |
Rodrigo Guth | 14 | D |
Mitchell Dijks | 35 | D |
Samuel Bastien | 22 | M |
Rosier Loreintz | 32 | M |
Alen Halilović | 10 | M |
Ezequiel Bullaude | 33 | M |
Kristoffer Peterson | 7 | M |
Alessio Da Cruz | 23 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Ramazan Bayram | 71 | G |
Luuk Koopmans | 1 | G |
Darijo Grujčić | 5 | D |
Jasper Dahlhaus | 8 | D |
Úmaro Embaló | 85 | M |
Édouard Michut | 20 | M |
Luka Tunjic | 77 | M |
Ante Erceg | 50 | F |
Antrenör : D. Buijs |
Maç İstatistikleri
7
|
Başarılı Gol Vuruşu |
5
|
6
|
Başarısız Gol Vuruşu |
1
|
15
|
Toplam şut |
7
|
2
|
Engellenen şutlar |
1
|
9
|
Kaleyi bulan şut |
4
|
6
|
Kaleyi bulmayan şut |
3
|
17
|
Fauller |
11
|
5
|
Kornerler |
3
|
3
|
Ofsaytlar |
0
|
51%
|
Topa sahip olma |
49%
|
2
|
Sarı Kartlar |
1
|