Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
31' | T. Lemperle (Gol) | |
Toni Leistner | 40' | |
K. Sessa (Giren Oyuncu) J. Þorsteinsson (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
T. Leistner (Giren Oyuncu) P. Klemens (Çıkan Oyuncu) |
52' | |
Márton Dárdai | 58' | |
Michał Karbownik | 62' | |
M. Karbownik (Giren Oyuncu) B. Lum (Çıkan Oyuncu) |
67' | |
F. Niederlechner (Giren Oyuncu) S. Prevljak (Çıkan Oyuncu) |
67' | |
68' | T. Lemperle (Giren Oyuncu) D. Downs (Çıkan Oyuncu) |
|
72' | Julian Pauli | |
73' | D. Ljubičić (Giren Oyuncu) L. Waldschmidt (Çıkan Oyuncu) |
|
76' | Marvin Schwäbe | |
80' | D. Heintz (Giren Oyuncu) M. Olesen (Çıkan Oyuncu) |
|
80' | L. Maina (Giren Oyuncu) F. Kainz (Çıkan Oyuncu) |
|
I. Maza (Giren Oyuncu) L. Schuler (Çıkan Oyuncu) |
89' | |
Jón Dagur Þórsteinsson | 90' |
Maç Kadroları
Hertha BSC İlk 11 | ||
1 | G | Tjark Ernst |
16 | D | Jonjoe Kenny |
37 | D | Toni Leistner |
31 | D | Márton Dárdai |
42 | D | Deyovaisio Zeefuik |
27 | M | Michaël Cuisance |
8 | M | Kevin Sessa |
33 | M | Michał Karbownik |
39 | M | Derry Scherhant |
7 | F | Florian Niederlechner |
10 | F | Ibrahim Maza |
Yedek Oyuncular | ||
35 | G | Marius Gersbeck |
22 | F | Marten Winkler |
41 | D | Pascal Klemens |
5 | M | Andreas Bouchalakis |
21 | D | Boris Lum |
20 | F | Palkó Dárdai |
18 | F | Jan Luca Schuler |
9 | F | Smail Prevljak |
24 | F | Jón Dagur Þórsteinsson |
Antrenör : C. Fiél |
1.FC Köln İlk 11 | ||
Marvin Schwäbe | 1 | G |
Dominique Heintz | 3 | D |
Timo Hübers | 4 | D |
Julian Pauli | 24 | D |
Leart Paqarada | 17 | D |
Eric Martel | 6 | M |
Denis Huseinbašić | 8 | M |
Dejan Ljubičić | 7 | M |
Jan Thielmann | 29 | M |
Linton Maina | 37 | M |
Tim Lemperle | 19 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Elias Bakatukanda | 38 | D |
Rasmus Carstensen | 18 | D |
Marvin Obuz | 16 | F |
Mathias Olesen | 47 | M |
Florian Kainz | 11 | M |
Luca Waldschmidt | 9 | F |
Damion Downs | 42 | F |
Jaka Cuber Potocnik | 43 | F |
Antrenör : G. Struber |
Maç İstatistikleri
4
|
Başarılı Gol Vuruşu |
2
|
5
|
Başarısız Gol Vuruşu |
5
|
11
|
Toplam şut |
11
|
2
|
Engellenen şutlar |
4
|
6
|
Kaleyi bulan şut |
8
|
5
|
Kaleyi bulmayan şut |
3
|
10
|
Fauller |
16
|
6
|
Kornerler |
3
|
2
|
Ofsaytlar |
2
|
47%
|
Topa sahip olma |
53%
|
4
|
Sarı Kartlar |
2
|