Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
Ben Cabango (Kendi Kalesine Gol) | 3' | |
39' | Luke Cundle (Gol) | |
43' | Ryan Manning | |
50' | Jamie Paterson | |
68' | Jamie Paterson (Giren Oyuncu) Oliver Cooper (Çıkan Oyuncu) |
|
Jean Michaël Seri (Giren Oyuncu) Greg Docherty (Çıkan Oyuncu) |
73' | |
Allahyar Sayyadmanesh (Giren Oyuncu) Xavier Simons (Çıkan Oyuncu) |
73' | |
Ozan Tufan (Giren Oyuncu) Dimitrios Pelkas (Çıkan Oyuncu) |
79' | |
84' | Liam Cullen (Giren Oyuncu) Cameron Congreve (Çıkan Oyuncu) |
|
84' | Olivier Ntcham (Giren Oyuncu) Morgan Whittaker (Çıkan Oyuncu) |
|
Harry Vaughan (Giren Oyuncu) Ryan Woods (Çıkan Oyuncu) |
89' |
Maç Kadroları
Hull City İlk 11 | ||
12 | G | Karl Darlow |
2 | D | Lewie Coyle |
5 | D | Alfie Jones |
4 | D | Jacob Greaves |
3 | D | Callum Elder |
24 | M | Jean Michaël Seri |
27 | M | Regan Slater |
9 | M | Allahyar Sayyadmanesh |
7 | M | Ozan Tufan |
14 | M | Harry Vaughan |
18 | F | Adama Traoré |
Yedek Oyuncular | ||
1 | G | Matt Ingram |
17 | D | Sean McLoughlin |
8 | M | Greg Docherty |
10 | F | Malcolm Ebiowei |
20 | M | Dimitrios Pelkas |
35 | M | Xavier Simons |
15 | M | Ryan Woods |
Antrenör : L. Rosenior |
Swansea İlk 11 | ||
Andrew Fisher | 1 | G |
Joel Latibeaudiere | 22 | D |
Ben Cabango | 5 | D |
Nathan Wood | 23 | D |
Ryan Manning | 3 | D |
Matt Grimes | 8 | M |
Olivier Ntcham | 10 | M |
Liam Cullen | 20 | M |
Luke Cundle | 18 | M |
Jamie Paterson | 12 | M |
Joël Piroe | 17 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Andreas Søndergaard | 27 | G |
Harry Darling | 6 | D |
Kyle Naughton | 26 | D |
Matthew Sorinola | 29 | D |
Oliver Cooper | 31 | M |
Cameron Congreve | 45 | M |
Morgan Whittaker | 19 | M |
Antrenör : R. Martin |
Maç İstatistikleri
1
|
Başarılı Gol Vuruşu |
2
|
4
|
Başarısız Gol Vuruşu |
3
|
7
|
Toplam şut |
10
|
2
|
Engellenen şutlar |
5
|
1
|
Kaleyi bulan şut |
9
|
6
|
Kaleyi bulmayan şut |
1
|
10
|
Fauller |
10
|
3
|
Kornerler |
5
|
2
|
Ofsaytlar |
2
|
38%
|
Topa sahip olma |
62%
|
0
|
Sarı Kartlar |
2
|