Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
S. Busquets | 21' | |
45' | E. Copetti (Gol) | |
N. Stefanelli (Gol) | 45' | |
Gregore | 49' | |
52' | K. A. Calderon Vargas (Gol) | |
J. Alba (Giren Oyuncu) N. Allen (Çıkan Oyuncu) |
60' | |
Jean Mota (Giren Oyuncu) Gregore (Çıkan Oyuncu) |
60' | |
64' | J. Meram (Giren Oyuncu) K. A. Calderon Vargas (Çıkan Oyuncu) |
|
64' | K. Swiderski (Giren Oyuncu) B. Dejaegere (Çıkan Oyuncu) |
|
69' | B. Bronico | |
R. Robinson (Giren Oyuncu) N. Stefanelli (Çıkan Oyuncu) |
73' | |
76' | S. Arfield (Giren Oyuncu) K. Jozwiak (Çıkan Oyuncu) |
|
T. Aviles | 76' | |
R. Robinson (Gol) | 84' | |
D. Ruiz (Giren Oyuncu) D. Gomez (Çıkan Oyuncu) |
90' |
Maç Kadroları
Inter Miami İlk 11 | ||
1 | G | Drake Callender |
2 | D | DeAndre Yedlin |
6 | D | Tomás Avilés |
31 | D | Kamal Miller |
32 | D | Noah Allen |
26 | M | Gregore |
5 | M | Sergio Busquets |
8 | M | Diego Gómez |
22 | F | Nicolás Stefanelli |
9 | F | Leonardo Campana |
11 | F | Facundo Farías |
Yedek Oyuncular | ||
29 | G | CJ dos Santos |
15 | D | Ryan Sailor |
4 | D | Christopher McVey |
18 | D | Jordi Alba |
3 | M | Dixon Arroyo |
13 | M | Victor Ulloa |
41 | M | David Ruiz |
7 | M | Jean Mota |
19 | F | Robbie Robinson |
Antrenör : G. Martino |
Charlotte İlk 11 | ||
Kristijan Kahlina | 1 | G |
Nathan Byrne | 14 | D |
Adilson Malanda | 29 | D |
Andrew Privett | 34 | D |
Jaylin Lindsey | 24 | D |
Ashley Westwood | 8 | M |
Brandt Bronico | 13 | M |
Kamil Jóźwiak | 7 | M |
Kerwin Calderón Vargas | 18 | M |
Brecht Dejaegere | 10 | M |
Enzo Copetti | 9 | F |
Yedek Oyuncular | ||
George Marks | 31 | G |
Harrison Afful | 25 | D |
Guzmán Corujo | 4 | D |
Jan Sobociński | 2 | D |
Scott Arfield | 37 | M |
Justin Meram | 22 | M |
Patrick Agyemang | 33 | F |
Orrin McKinze Gaines II. | 17 | F |
Karol Świderski | 11 | F |
Antrenör : C. Lattanzio |
Maç İstatistikleri
7
|
Başarılı Gol Vuruşu |
6
|
8
|
Başarısız Gol Vuruşu |
4
|
16
|
Toplam şut |
10
|
1
|
Engellenen şutlar |
0
|
12
|
Kaleyi bulan şut |
7
|
4
|
Kaleyi bulmayan şut |
3
|
12
|
Fauller |
11
|
4
|
Kornerler |
4
|
3
|
Ofsaytlar |
0
|
57%
|
Topa sahip olma |
43%
|
3
|
Sarı Kartlar |
1
|