Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
15' | O. Kamara (Gol) | |
21' | P. (Gol) | |
B. Shea (Giren Oyuncu) V. Ulloa (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
46' | J. Mora (Giren Oyuncu) A. Perez (Çıkan Oyuncu) |
|
52' | K. Paredes | |
52' | P. Arriola | |
J. Figal | 52' | |
K. Leerdam (Giren Oyuncu) C. Makoun (Çıkan Oyuncu) |
61' | |
F. Higuain (Giren Oyuncu) J. Carranza (Çıkan Oyuncu) |
61' | |
61' | Felipe (Giren Oyuncu) K. Paredes (Çıkan Oyuncu) |
|
J. Chapman (Giren Oyuncu) B. Matuidi (Çıkan Oyuncu) |
61' | |
71' | O. (Gol) | |
75' | F. Brillant (Giren Oyuncu) A. Najar (Çıkan Oyuncu) |
|
80' | M. Nyeman (Giren Oyuncu) J. Moreno (Çıkan Oyuncu) |
|
80' | Y. Reyna (Giren Oyuncu) P. Arriola (Çıkan Oyuncu) |
|
E. Azcona (Giren Oyuncu) J. Jones (Çıkan Oyuncu) |
81' | |
90' | B. Hines-Ike |
Maç Kadroları
Inter Miami İlk 11 | ||
1 | G | John McCarthy |
5 | D | Jorge Figal |
17 | D | Ryan Shawcross |
4 | D | Christian Makoun |
33 | D | Joevin Jones |
26 | M | Gregore |
8 | M | Blaise Matuidi |
7 | M | Lewis Morgan |
13 | M | Victor Ulloa |
21 | M | Julián Carranza |
9 | F | Gonzalo Higuaín |
Yedek Oyuncular | ||
18 | G | Dylan Castanheira |
31 | D | Kelvin Leerdam |
35 | D | Sami Guediri |
20 | D | Brek Shea |
14 | M | Jay Chapman |
22 | M | Federico Higuaín |
28 | F | Edison Azcona |
Antrenör : P. Neville |
DC United İlk 11 | ||
Bill Hamid | 24 | G |
Brendan Hines-Ike | 4 | D |
Russell Canouse | 6 | D |
Donovan Pines | 23 | D |
Júnior Moreno | 5 | M |
Julian Gressel | 31 | M |
Paul Arriola | 7 | M |
Kevin Paredes | 30 | M |
Andy Najar | 14 | M |
Ola Kamara | 9 | F |
Adrien Perez | 16 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Jon Kempin | 21 | G |
Tony Alfaro | 93 | D |
Frederic Brillant | 13 | D |
Joseph Mora | 28 | D |
Felipe Martins | 8 | M |
Moses Nyeman | 27 | M |
Yamil Asad | 11 | M |
Kimarni Smith | 17 | F |
Yordy Reyna | 29 | F |
Antrenör : |
Maç İstatistikleri
3
|
Başarılı Gol Vuruşu |
3
|
6
|
Başarısız Gol Vuruşu |
6
|
10
|
Toplam şut |
13
|
1
|
Engellenen şutlar |
4
|
5
|
Kaleyi bulan şut |
11
|
5
|
Kaleyi bulmayan şut |
2
|
10
|
Fauller |
17
|
5
|
Kornerler |
1
|
4
|
Ofsaytlar |
0
|
57%
|
Topa sahip olma |
43%
|
1
|
Sarı Kartlar |
3
|