Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
L. Suárez (Gol) | 14' | |
33' | Strahinja Tanasijević | |
34' | A. Martínez (Gol) | |
Julian Gressel | 53' | |
Ryan Sailor | 62' | |
Y. Bright (Giren Oyuncu) T. Avilés (Çıkan Oyuncu) |
65' | |
67' | M. Bakrar (Giren Oyuncu) J. Fernández (Çıkan Oyuncu) |
|
67' | M. Ilenič (Giren Oyuncu) K. O'Toole (Çıkan Oyuncu) |
|
J. Gressel (Giren Oyuncu) J. de Abadal (Çıkan Oyuncu) |
77' | |
R. Taylor (Giren Oyuncu) Leonardo Afonso (Çıkan Oyuncu) |
77' | |
Tomás Avilés | 80' | |
85' | A. Martínez (Giren Oyuncu) A. Perea (Çıkan Oyuncu) |
|
86' | S. Tanasijević (Giren Oyuncu) M. Jones (Çıkan Oyuncu) |
|
88' | Malachi Jones | |
Luis Suárez | 90' |
Maç Kadroları
Inter Miami İlk 11 | ||
1 | G | Drake Callender |
57 | D | Marcelo Weigandt |
15 | D | Ryan Sailor |
5 | D | Sergio Busquets |
18 | D | Jordi Alba |
42 | M | Yannick Bright |
41 | M | David Ruiz |
20 | M | Diego Gómez |
24 | F | Julian Gressel |
9 | F | Luis Suárez |
16 | F | Robert Taylor |
Yedek Oyuncular | ||
13 | G | CJ dos Santos |
6 | D | Tomás Avilés |
32 | D | Noah Allen |
33 | D | Franco Negri |
43 | M | Lawson Sunderland |
82 | M | Jose Casas de Abadal |
49 | F | Shanyder Borgelin |
73 | F | Leo Afonso |
8 | F | Leonardo Campana |
Antrenör : G. Martino |
New York City FC İlk 11 | ||
Matthew Freese | 49 | G |
Tayvon Gray | 24 | D |
Thiago Martins | 13 | D |
Strahinja Tanasijević | 12 | D |
Mitja Ilenič | 35 | M |
Keaton Parks | 55 | M |
James Sands | 6 | M |
Hannes Wolf | 17 | M |
Alonso Martínez | 16 | F |
Monsef Bakrar | 9 | F |
Santiago Rodríguez | 10 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Luis Barraza | 1 | G |
Justin Haak | 80 | M |
Christian McFarlane | 18 | D |
Andrés Perea | 8 | M |
Julián Fernández | 11 | F |
Kevin O'Toole | 22 | F |
Andres Jasson | 21 | M |
Agustin Ojeda | 26 | F |
Malachi Jones | 88 | F |
Antrenör : N. Cushing |
Maç İstatistikleri
6
|
Başarılı Gol Vuruşu |
3
|
9
|
Başarısız Gol Vuruşu |
5
|
16
|
Toplam şut |
10
|
1
|
Engellenen şutlar |
2
|
12
|
Kaleyi bulan şut |
8
|
4
|
Kaleyi bulmayan şut |
2
|
13
|
Fauller |
14
|
7
|
Kornerler |
2
|
2
|
Ofsaytlar |
0
|
56%
|
Topa sahip olma |
44%
|
4
|
Sarı Kartlar |
2
|