Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
12' | B. Servania (Giren Oyuncu) V. Vazquez (Çıkan Oyuncu) |
|
26' | F. Ibarra (Giren Oyuncu) B. Servania (Çıkan Oyuncu) |
|
N. Allen (Giren Oyuncu) J. Alba (Çıkan Oyuncu) |
35' | |
R. Taylor (Giren Oyuncu) L. Messi (Çıkan Oyuncu) |
37' | |
F. Farias (Gol) | 45' | |
R. Taylor (Gol) | 54' | |
D. Arroyo (Giren Oyuncu) T. Aviles (Çıkan Oyuncu) |
65' | |
B. Cremaschi (Giren Oyuncu) D. Ruiz (Çıkan Oyuncu) |
65' | |
L. Campana (Giren Oyuncu) J. Martinez (Çıkan Oyuncu) |
65' | |
69' | T. Antonoglou (Giren Oyuncu) R. Petretta (Çıkan Oyuncu) |
|
69' | C. Sapong (Giren Oyuncu) D. Kerr (Çıkan Oyuncu) |
|
70' | L. Blessing (Giren Oyuncu) A. Coello (Çıkan Oyuncu) |
|
B. Cremaschi (Gol) | 73' | |
R. Taylor (Gol) | 87' |
Maç Kadroları
Inter Miami İlk 11 | ||
1 | G | Drake Callender |
2 | D | DeAndre Yedlin |
6 | D | Tomás Avilés |
27 | D | Serhiy Kryvtsov |
31 | D | Kamal Miller |
18 | D | Jordi Alba |
5 | M | Sergio Busquets |
41 | M | David Ruiz |
11 | M | Facundo Farías |
10 | F | Lionel Messi |
17 | F | Josef Martínez |
Yedek Oyuncular | ||
29 | G | Carlos Santos |
15 | D | Ryan Sailor |
32 | D | Noah Allen |
16 | M | Robert Taylor |
3 | M | Dixon Arroyo |
22 | F | Nicolás Stefanelli |
30 | M | Benjamin Cremaschi |
9 | F | Leonardo Campana |
19 | F | Robbie Robinson |
Antrenör : G. Martino |
Toronto FC İlk 11 | ||
Tomás Romero | 30 | G |
Kobe Franklin | 19 | D |
Sigurd Rosted | 17 | D |
Michael Bradley | 4 | D |
Raoul Petretta | 28 | D |
Víctor Vázquez | 8 | M |
Alonso Coello | 52 | M |
Jonathan Osorio | 21 | M |
Federico Bernardeschi | 10 | F |
Deandre Kerr | 29 | F |
Lorenzo Insigne | 24 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Luka Gavran | 90 | G |
Shane O'Neill | 27 | D |
Aimé Mabika | 6 | D |
Franco Ibarra | 5 | M |
Latif Blessing | 11 | M |
Brandon Servania | 23 | M |
Themi Antonoglou | 81 | M |
Charles Sapong | 9 | F |
Jahkeele Marshall-Rutty | 7 | F |
Antrenör : T. Dunfield |
Maç İstatistikleri
5
|
Başarılı Gol Vuruşu |
2
|
5
|
Başarısız Gol Vuruşu |
4
|
13
|
Toplam şut |
8
|
3
|
Engellenen şutlar |
2
|
10
|
Kaleyi bulan şut |
5
|
3
|
Kaleyi bulmayan şut |
3
|
17
|
Fauller |
6
|
3
|
Kornerler |
4
|
2
|
Ofsaytlar |
2
|
61%
|
Topa sahip olma |
39%
|