Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
G. Mercado (Gol) | 10' | |
46' | John Kennedy (Giren Oyuncu) Felipe Melo (Çıkan Oyuncu) |
|
46' | L. M. Martinelli (Giren Oyuncu) Alexsander (Çıkan Oyuncu) |
|
65' | Lima (Giren Oyuncu) Ganso (Çıkan Oyuncu) |
|
70' | L. M. Martinelli | |
Bruno Henrique (Giren Oyuncu) C. Aranguiz (Çıkan Oyuncu) |
74' | |
C. de Pena (Giren Oyuncu) Mauricio (Çıkan Oyuncu) |
74' | |
Bruno Henrique | 77' | |
80' | Y. Gonzalez (Giren Oyuncu) Guga (Çıkan Oyuncu) |
|
81' | John Kennedy (Gol) | |
85' | Marlon (Giren Oyuncu) Keno (Çıkan Oyuncu) |
|
87' | G. Cano (Gol) | |
Luiz Adriano (Giren Oyuncu) Wanderson (Çıkan Oyuncu) |
90' | |
Lucca (Giren Oyuncu) Johnny (Çıkan Oyuncu) |
90' |
Maç Kadroları
Internacional İlk 11 | ||
33 | G | Sergio Rochet |
2 | D | Hugo Mallo |
44 | D | Vitão |
25 | D | Gabriel Mercado |
6 | D | Renê |
20 | M | Charles Aránguiz |
30 | M | Johnny |
27 | M | Maurício |
10 | M | Alan Patrick |
11 | M | Wanderson |
13 | F | Enner Valencia |
Yedek Oyuncular | ||
1 | G | Keiller |
24 | G | Anthoni |
21 | D | Igor Gomes |
22 | D | Nicolás Hernández |
16 | D | Fabricio Bustos |
29 | D | Dalbert |
40 | M | Rômulo |
14 | M | Carlos De Pena |
23 | M | Gabriel |
8 | M | Bruno Henrique |
9 | F | Luiz Adriano |
45 | F | Lucca |
Antrenör : E. Coudet |
Fluminense İlk 11 | ||
Fábio | 1 | G |
Guga | 23 | D |
Nino | 33 | D |
Felipe Melo | 30 | D |
Marcelo | 12 | D |
Alexsander | 5 | M |
Jhon Arias | 21 | M |
Ganso | 10 | M |
Keno | 11 | M |
Germán Cano | 14 | F |
André | 7 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Pedro Rangel | 22 | G |
Felipe Andrade | 13 | D |
Marlon | 4 | D |
Diogo Barbosa | 40 | D |
Matheus Martinelli | 8 | M |
Thiago Santos | 29 | M |
Lima | 45 | M |
Leonardo Fernández | 19 | M |
Danielzinho | 20 | M |
John Kennedy | 9 | F |
Yony González | 38 | F |
Lelê | 99 | F |
Antrenör : Fernando Diniz |
Maç İstatistikleri
4
|
Başarılı Gol Vuruşu |
3
|
6
|
Başarısız Gol Vuruşu |
3
|
17
|
Toplam şut |
8
|
7
|
Engellenen şutlar |
2
|
8
|
Kaleyi bulan şut |
4
|
9
|
Kaleyi bulmayan şut |
4
|
9
|
Fauller |
3
|
8
|
Kornerler |
3
|
1
|
Ofsaytlar |
3
|
35%
|
Topa sahip olma |
65%
|
1
|
Sarı Kartlar |
1
|