Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
M. Kenlock | 22' | |
A. Judge (Gol) | 43' | |
L. Woolfenden (Gol) | 49' | |
57' | C. Maxwell | |
G. Edwards (Giren Oyuncu) L. Thomas (Çıkan Oyuncu) |
60' | |
61' | D. Mitchell (Giren Oyuncu) M. Virtue-Thick (Çıkan Oyuncu) |
|
64' | S. Kaikai | |
L. Matheson | 67' | |
J. Harrop (Giren Oyuncu) A. Dozzell (Çıkan Oyuncu) |
69' | |
J. Norwood (Giren Oyuncu) T. Parrott (Çıkan Oyuncu) |
70' | |
72' | E. Simms (Giren Oyuncu) S. Kaikai (Çıkan Oyuncu) |
|
81' | L. Garbutt (Giren Oyuncu) J. Husband (Çıkan Oyuncu) |
|
82' | G. Ward (Giren Oyuncu) K. Dougall (Çıkan Oyuncu) |
|
82' | B. Lubala (Giren Oyuncu) E. Embleton (Çıkan Oyuncu) |
Maç Kadroları
Ipswich İlk 11 | ||
1 | G | Tomas Holy |
41 | D | Luke Matheson |
6 | D | Luke Woolfenden |
2 | D | Mark McGuinness |
30 | D | Myles Kenlock |
21 | M | Flynn Downes |
18 | M | Alan Judge |
23 | M | Andre Dozzell |
27 | F | Luke Thomas |
40 | F | Troy Parrott |
20 | F | Freddie Sears |
Yedek Oyuncular | ||
28 | G | David Cornell |
3 | D | Stephen Ward |
4 | D | Luke Chambers |
7 | M | Gwion Edwards |
33 | M | Josh Harrop |
10 | F | James Norwood |
25 | F | Aaron Drinan |
Antrenör : P. Lambert |
Blackpool İlk 11 | ||
Chris Maxwell | 1 | G |
Jordan Gabriel | 2 | D |
Marvin Ekpiteta | 21 | D |
Jordan Thorniley | 4 | D |
James Husband | 3 | D |
Matthew Virtue-Thick | 17 | M |
Kevin Stewart | 39 | M |
Kenneth Dougall | 12 | M |
Sullay Kaikai | 10 | M |
Elliot Embleton | 32 | F |
Jerry Yates | 9 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Jack Sims | 13 | G |
Luke Garbutt | 29 | D |
Oliver Turton | 20 | D |
Demetri Mitchell | 15 | D |
Beryly Lubala | 30 | F |
Grant Ward | 18 | M |
Ellis Simms | 19 | F |
Antrenör : N. Critchley |
Maç İstatistikleri
3
|
Başarılı Gol Vuruşu |
1
|
6
|
Başarısız Gol Vuruşu |
7
|
13
|
Toplam şut |
9
|
4
|
Engellenen şutlar |
1
|
11
|
Kaleyi bulan şut |
7
|
2
|
Kaleyi bulmayan şut |
2
|
12
|
Fauller |
12
|
10
|
Kornerler |
4
|
4
|
Ofsaytlar |
3
|
53%
|
Topa sahip olma |
47%
|
2
|
Sarı Kartlar |
2
|