Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
25' | K. Bilic (Giren Oyuncu) S. Peric (Çıkan Oyuncu) |
|
38' | M. Jakolis (Gol) | |
L. Marin (Gol) | 44' | |
L. Hujber | 45' | |
57' | C. Attys (Giren Oyuncu) S. Sahiti (Çıkan Oyuncu) |
|
58' | J. Kvesic (Giren Oyuncu) D. Mina (Çıkan Oyuncu) |
|
D. Drena Beljo (Kaçan Penaltı) | 59' | |
61' | I. Delic (Gol) | |
H. Bande (Giren Oyuncu) S. Serderov (Çıkan Oyuncu) |
63' | |
G. Desio | 65' | |
H. Bande | 65' | |
72' | I. Delic (Gol) | |
F. Mlinar | 77' | |
80' | S. Bacelic-Grgic (Giren Oyuncu) A. Marin (Çıkan Oyuncu) |
|
M. Perkovic (Giren Oyuncu) G. Desio (Çıkan Oyuncu) |
82' | |
D. Drena Beljo (Gol) | 82' | |
R. Miskovic (Gol) | 87' | |
90' | K. Bilic | |
E. Galilea | 90' | |
90' | M. Jakolis (Gol) |
Maç Kadroları
Istra 1961 İlk 11 | ||
1 | G | Ivan Lučić |
2 | D | Luka Hujber |
44 | D | João Silva |
8 | D | Einar Galilea |
14 | D | Luka Marin |
4 | M | Frano Mlinar |
16 | M | Gonzalo Desio |
34 | M | Mateo Lisica |
28 | M | Serder Serderov |
10 | M | Robert Mišković |
23 | F | Dion Drena Beljo |
Yedek Oyuncular | ||
25 | G | Gonzalo Collao |
11 | M | Damjan Daničić |
39 | D | Mauro Perković |
31 | D | Fran Vujnović |
5 | M | Facundo Cáseres |
32 | M | Mihael Rovis |
18 | M | Hassane Bandé |
9 | F | Miroslav Iličić |
Antrenör : Gonzalo García |
Sibenik İlk 11 | ||
Lovre Rogić | 95 | G |
Antonio Jakoliš | 70 | D |
Stefan Perić | 5 | D |
Ivica Batarelo | 4 | D |
Marcos Mina | 17 | D |
Mario Ćurić | 10 | M |
Niko Rak | 27 | M |
Ivan Delić | 19 | M |
Antonio Marin | 20 | M |
Marin Jakoliš | 44 | M |
Suad Sahiti | 7 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Antonio Đaković | 1 | G |
Karlo Bilić | 6 | D |
Viktor Damjanić | 21 | D |
Doni Grdić | 25 | D |
Josip Kvesić | 3 | D |
Stipe Bačelić-Grgić | 14 | M |
Christopher Attys | 94 | M |
Yordy Bedoya | 8 | M |
Alexander Cvetkovic | 26 | F |
Antrenör : Mario Rosas |
Maç İstatistikleri
7
|
Başarılı Gol Vuruşu |
7
|
7
|
Başarısız Gol Vuruşu |
7
|
15
|
Toplam şut |
16
|
1
|
Engellenen şutlar |
2
|
9
|
Kaleyi bulan şut |
8
|
6
|
Kaleyi bulmayan şut |
8
|
19
|
Fauller |
15
|
5
|
Kornerler |
4
|
5
|
Ofsaytlar |
0
|
58%
|
Topa sahip olma |
42%
|
5
|
Sarı Kartlar |
1
|