Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
Y. Maart | 41' | |
45' | E. Mokwana (Gol) | |
49' | D. Cardoso | |
E. Castillo (Gol) | 59' | |
R. Chivaviro (Giren Oyuncu) C. Saile (Çıkan Oyuncu) |
64' | |
S. Mthethwa (Giren Oyuncu) E. Castillo (Çıkan Oyuncu) |
64' | |
71' | V. Mncube (Giren Oyuncu) C. Ohizu (Çıkan Oyuncu) |
|
E. Dove (Gol) | 76' | |
M. Mdantsane (Giren Oyuncu) P. Mmodi (Çıkan Oyuncu) |
78' | |
M. Shabalala (Giren Oyuncu) Y. Maart (Çıkan Oyuncu) |
78' | |
81' | K. Mosadi (Giren Oyuncu) S. Mkhize (Çıkan Oyuncu) |
|
81' | S. Vilakazi (Giren Oyuncu) L. Bwalya (Çıkan Oyuncu) |
|
88' | L. Mtshali (Giren Oyuncu) J. Webber (Çıkan Oyuncu) |
|
S. G. Msimango (Giren Oyuncu) L. Matlou (Çıkan Oyuncu) |
90' |
Maç Kadroları
Kaizer Chiefs İlk 11 | ||
1 | G | Brandon Petersen |
39 | D | Reeve Frosler |
27 | D | Njabulo Ngcobo |
24 | D | Thatayaone Ditlhokwe |
2 | D | Edmilson Gabriel Dove |
22 | M | Lehlogonolo George Matlou |
17 | M | Edson Castillo |
8 | M | Yusuf Maart |
13 | F | Pule Mmodi |
9 | F | Ashley Du Preez |
21 | F | Christian Saile Basomboli |
Yedek Oyuncular | ||
32 | G | Itumeleng Khune |
4 | D | Zitha Kwinika |
25 | D | Spiwe Msimango |
3 | M | Mduduzi Mdantsane |
37 | M | Samkelo Zwane |
5 | M | Sibongiseni Mthethwa |
42 | M | Mduduzi Shabalala |
7 | F | Ranga Chivaviro |
11 | M | Tebogo Potsane |
Antrenör : M. Ntseki |
Sekhukhune United İlk 11 | ||
Badra Ali Sangaré | 30 | G |
Nyiko Mobbie | 2 | D |
Trésor Yamba | 29 | D |
Daniel Cardoso | 4 | D |
Lebohang Mabotja | 3 | D |
Siphesihle Mkhize | 15 | M |
Kamohelo Mokotjo | 12 | M |
Jamie Craig Webber | 8 | M |
Larry Bwalya | 18 | F |
Chibuike Ohizu | 34 | F |
Elias Mokwana | 17 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Renaldo Leaner | 16 | G |
Siphosakhe Ntiya-Ntiya | 36 | D |
Katlego Mkhabela | 27 | D |
Lehlohonolo Mtshali | 6 | D |
Mbhazima Rikhotso | 22 | D |
Miguel Antonio Dias | 25 | M |
Kgomotso Mosadi | 40 | M |
Sibusiso Vilakazi | 11 | F |
Vusimuzi Mncube | 10 | M |
Antrenör : B. Truter |
Maç İstatistikleri
7
|
Başarılı Gol Vuruşu |
3
|
7
|
Başarısız Gol Vuruşu |
5
|
20
|
Toplam şut |
9
|
6
|
Engellenen şutlar |
1
|
11
|
Kaleyi bulan şut |
5
|
9
|
Kaleyi bulmayan şut |
4
|
19
|
Fauller |
11
|
7
|
Kornerler |
3
|
0
|
Ofsaytlar |
3
|
55%
|
Topa sahip olma |
45%
|
1
|
Sarı Kartlar |
1
|