Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
20' | G. Pashov | |
D. Lagator | 30' | |
N. Kosovic (Giren Oyuncu) S. Savic (Çıkan Oyuncu) |
39' | |
63' | G. Kostadinov (Giren Oyuncu) I. Popov (Çıkan Oyuncu) |
|
M. Jankovic (Giren Oyuncu) V. Jovovic (Çıkan Oyuncu) |
67' | |
70' | I. Isa (Giren Oyuncu) Marcelinho (Çıkan Oyuncu) |
|
77' | B. Karageren (Giren Oyuncu) Wanderson (Çıkan Oyuncu) |
|
L. Mirkovic (Giren Oyuncu) S. Haksabanovic (Çıkan Oyuncu) |
82' | |
90' | K. Malinov | |
M. Jankovic | 90' |
Maç Kadroları
Karadağ İlk 11 | ||
1 | G | Danijel Petković |
23 | D | Adam Marušić |
15 | D | Stefan Savić |
22 | D | Marko Simic |
2 | D | Nemanja Sekulić |
5 | M | Dušan Lagator |
4 | M | Nikola Vukčević |
21 | M | Aleksandar Boljević |
16 | M | Vladimir Jovović |
17 | M | Sead Hakšabanović |
11 | F | Fatos Beqiraj |
Yedek Oyuncular | ||
13 | G | Andrija Dragojević |
12 | G | Milan Mijatović |
3 | D | Darko Bulatovic |
20 | D | Aleksandar Šofranac |
6 | M | Luka Mirković |
18 | M | Nebojša Kosović |
19 | M | Aleksandar Šćekić |
14 | M | Vukan Savićević |
7 | M | Damir Kojašević |
10 | M | Marko Janković |
8 | M | Deni Hočko |
9 | F | Stefan Mugoša |
Antrenör : F. Hadžibegić |
Bulgaristan İlk 11 | ||
Plamen Iliev | 23 | G |
Georgi Pashov | 4 | D |
Kristian Dimitrov | 5 | D |
Petar Zanev | 3 | D |
Anton Nedyalkov | 14 | D |
Strahil Popov | 10 | M |
Galin Ivanov | 18 | M |
Marcelinho | 17 | M |
Kristiyan Malinov | 16 | M |
Wanderson | 9 | M |
Bozhidar Kraev | 12 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Hristo Ivanov | 1 | G |
Nikolay Mihaylov | 13 | G |
Georgi Terziev | 15 | D |
Ivan Goranov | 20 | D |
Kamen Hadzhiev | 21 | D |
Deyan Lozev | 6 | M |
Vasil Panayotov | 2 | M |
Georgi Sarmov | 8 | M |
Georgi Kostadinov | 7 | M |
Birsent Karageren | 22 | M |
Ismail Isa | 19 | F |
Kiril Despodov | 11 | F |
Antrenör : K. Balakov |
Maç İstatistikleri
3
|
Başarılı Gol Vuruşu |
1
|
2
|
Başarısız Gol Vuruşu |
9
|
12
|
Toplam şut |
16
|
7
|
Engellenen şutlar |
6
|
7
|
Kaleyi bulan şut |
12
|
5
|
Kaleyi bulmayan şut |
4
|
21
|
Fauller |
22
|
3
|
Kornerler |
5
|
1
|
Ofsaytlar |
3
|
47%
|
Topa sahip olma |
53%
|
2
|
Sarı Kartlar |
2
|