Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
16' | ||
33' | ||
38' | ||
40' | ||
41' | ||
53' | ||
56' | ||
57' | ||
63' | ||
68' | ||
69' | S. Channgom (Çıkan Oyuncu) |
|
T. Miyashiro (Çıkan Oyuncu) |
76' | |
B. Gomis (Çıkan Oyuncu) |
76' | |
79' | ||
81' | ||
João Schmidt (Çıkan Oyuncu) |
84' | |
Y. Kobayashi (Çıkan Oyuncu) |
84' | |
86' | C. Samphaodi (Çıkan Oyuncu) |
|
86' | W. Choolthong (Çıkan Oyuncu) |
|
90' | ||
90' | P. Sookjitthammakul (Çıkan Oyuncu) |
|
Y. Segawa (Çıkan Oyuncu) |
90' |
Maç Kadroları
Kawasaki Frontale İlk 11 | ||
1 | G | Sung-Ryong Jung |
13 | D | Miki Yamane |
4 | D | Jesiel |
31 | D | Kazuya Yamamura |
2 | D | Kyohei Noborizato |
14 | M | Yasuto Wakizaka |
8 | M | Kento Tachibanada |
16 | M | Tatsuki Seko |
41 | F | Akihiro Ienaga |
9 | F | Leandro Damião |
23 | F | Marcinho |
Yedek Oyuncular | ||
22 | G | Yuki Hayasaka |
99 | G | Naoto Kamifukumoto |
29 | D | Kota Takai |
15 | D | Shuto Tanabe |
6 | M | João Schmidt |
24 | M | Toya Myogan |
17 | F | Daiya Tono |
18 | F | Bafetimbi Gomis |
20 | F | Shin Yamada |
30 | M | Yusuke Segawa |
33 | F | Taisei Miyashiro |
11 | F | Yu Kobayashi |
Antrenör : T. Oniki |
Bangkok Glass İlk 11 | ||
Kittipong Phoothawchuek | 26 | G |
Chonnapat Buaphan | 55 | D |
Irfan Fandi Ahmad | 17 | D |
Jakkaphan Praisuwan | 16 | D |
Sarach Yooyen | 6 | M |
Ryhan Stewart | 24 | M |
Freddy Álvarez | 14 | M |
Chanathip Songkrasin | 18 | M |
Wattanakorn Sawatlakhorn | 33 | M |
Igor Sergeev | 11 | F |
Danilo Alves | 7 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Narawich Inthacharoen | 49 | G |
Chatchai Budprom | 1 | G |
Shinnaphat Lee Oh | 3 | D |
Waris Choolthong | 81 | M |
Victor Cardozo | 5 | D |
Santipharp Chan-ngom | 23 | D |
Chaowat Veerachart | 4 | M |
Chatmongkol Thongkiri | 8 | M |
Phitiwat Sukjitthammakul | 36 | M |
Apisit Sorada | 15 | D |
Chenrop Samphaodi | 19 | F |
Patrik Gustavsson | 77 | F |
Antrenör : T. Sukkoki |
Maç İstatistikleri
7
|
Başarılı Gol Vuruşu |
3
|
5
|
Başarısız Gol Vuruşu |
2
|
14
|
Toplam şut |
10
|
2
|
Engellenen şutlar |
5
|
12
|
Kaleyi bulan şut |
3
|
2
|
Kaleyi bulmayan şut |
7
|
11
|
Fauller |
11
|
3
|
Kornerler |
3
|
3
|
Ofsaytlar |
2
|
56%
|
Topa sahip olma |
44%
|
1
|
Sarı Kartlar |
3
|
1
|
Kaleci kurtarışları |
2
|
597
|
Toplam pas |
459
|
522
|
Başarılı Pas |
376
|
87%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
82%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07/11/2023 13:00 | Kawasaki Frontale | 4-2 | Bangkok Glass | 2-2 | ||
24/10/2023 15:00 | Bangkok Glass | 2-4 | Kawasaki Frontale | 1-1 |