Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 2' | ||
| 12' | ||
C. Celik (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
| 55' | ||
| 56' | ||
| 60' | ||
O. Caglayan (Çıkan Oyuncu) |
62' | |
S. Yalcin (Çıkan Oyuncu) |
62' | |
| 62' | B. Suleyman (Çıkan Oyuncu) |
|
| 70' | T. Verheydt (Çıkan Oyuncu) |
|
| 70' | S. Kaya (Çıkan Oyuncu) |
|
| 71' | ||
A. Oguz (Çıkan Oyuncu) |
73' | |
R. Mendes (Çıkan Oyuncu) |
80' | |
| 81' | ||
| 83' | K. Kalafat (Çıkan Oyuncu) |
|
| 83' | T. Ergul (Çıkan Oyuncu) |
Maç Kadroları
| Kocaelispor İlk 11 | ||
| 35 | G | Gökhan Değirmenci |
| 22 | D | Ahmet Oğuz |
| 5 | D | Aaron Appindangoyé |
| 88 | D | Caner Osmanpaşa |
| 19 | D | Emre Gedik |
| 6 | M | Pedrinho |
| 17 | M | Oğulcan Çağlayan |
| 8 | M | Cihat Çelik |
| 23 | M | Samet Yalçın |
| 20 | M | Ryan Mendes |
| 10 | F | Marcão |
| Yedek Oyuncular | ||
| 91 | G | Ahmet Hasan Göcen |
| 3 | D | Muharrem Cinan |
| 41 | D | Onur Öztonga |
| 15 | D | Tarkan Serbest |
| 32 | D | Mehmet Yılmaz |
| 70 | M | Barış Alıcı |
| 4 | M | Josip Vuković |
| 72 | F | Rigoberto Rivas |
| 45 | M | Mesut Can Tunalı |
| 18 | F | Furkan Gedik |
| Antrenör : İ. Taşdemir | ||
| Yeni Çorumspor İlk 11 | ||
| Hasan Huseyin Akinay | 27 | G |
| Kerem Kalafat | 22 | D |
| Loïck Landre | 3 | D |
| Zargo Touré | 5 | D |
| Erkan Kaş | 39 | D |
| Ferhat Yazgan | 6 | M |
| Suat Kaya | 11 | M |
| Atakan Akkaynak | 8 | M |
| Tunahan Ergul | 14 | M |
| Burak Süleyman | 41 | M |
| Thomas Verheydt | 9 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Ahmet Said Kıvanç | 1 | G |
| Atila Turan | 89 | D |
| Kadir Seven | 25 | D |
| Atakan Cangöz | 92 | M |
| Coşqun Diniyev | 19 | M |
| Ozan Sol | 23 | M |
| Amar Ćatić | 34 | D |
| Geraldo | 29 | F |
| Eren Karadağ | 99 | M |
| Ali Akman | 18 | F |
| Antrenör : S. Özbalta | ||
Maç İstatistikleri
| 4
|
Başarılı Gol Vuruşu |
3
|
| 3
|
Başarısız Gol Vuruşu |
3
|
| 11
|
Toplam şut |
6
|
| 8
|
Kaleyi bulan şut |
3
|
| 3
|
Kaleyi bulmayan şut |
3
|
| 13
|
Fauller |
9
|
| 2
|
Kornerler |
2
|
| 4
|
Ofsaytlar |
1
|
| 44%
|
Topa sahip olma |
56%
|
| 2
|
Sarı Kartlar |
2
|
| 3
|
Kaleci kurtarışları |
2
|
| 353
|
Toplam pas |
436
|
| 276
|
Başarılı Pas |
367
|
| 78%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
84%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2025 19:00 | Kocaelispor | 2-0 | Yeni Çorumspor | 1-0 | ||
| 22/09/2024 19:00 | Yeni Çorumspor | 0-2 | Kocaelispor | 0-0 | ||
| 16/05/2024 20:00 | Yeni Çorumspor | 2-1 | Kocaelispor | 1-0 | ||
| 07/04/2024 13:30 | Yeni Çorumspor | 1-1 | Kocaelispor | 1-0 | ||
| 12/11/2023 19:00 | Kocaelispor | 2-1 | Yeni Çorumspor | 0-0 | ||
| 07/02/2021 13:00 | Yeni Çorumspor | 0-1 | Kocaelispor | 0-1 | ||
| 04/10/2020 19:00 | Kocaelispor | 3-0 | Yeni Çorumspor | 0-0 | ||

