Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
17' | Nikos Kaltsas (Gol) | |
Fatjon Andoni (Penaltıdan Gol) | 31' | |
Fatjon Andoni | 32' | |
Noe Acosta (Giren Oyuncu) Adnan Šećerović (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
47' | Nikos Kaltsas | |
52' | Franco Bellocq | |
Adnan Šećerović | 57' | |
Vaggelīs Moras (Gol) | 69' | |
Petar Kunić (Giren Oyuncu) Nikola Jakimovski (Çıkan Oyuncu) |
71' | |
74' | Franco Bellocq (Giren Oyuncu) Martin Rolle (Çıkan Oyuncu) |
|
78' | Valentinos Vlachos (Giren Oyuncu) Christos Aravidis (Çıkan Oyuncu) |
|
86' | Ángel Martínez (Giren Oyuncu) Christos Tasoulis (Çıkan Oyuncu) |
|
90' | Jose Luis Valiente Gimenez | |
Fatjon Andoni (Giren Oyuncu) Nikos Golias (Çıkan Oyuncu) |
90' | |
Vaggelīs Moras | 90' |
Maç Kadroları
Larisa İlk 11 | ||
1 | G | Ögmundur Kristinsson |
28 | D | Slavko Bralić |
18 | D | Vaggelīs Moras |
39 | D | Aleksandar Gojkovic |
25 | D | Manolis Bertos |
64 | M | Fatjon Andoni |
8 | M | Radomir Milosavljević |
30 | D | Stefan Zivkovic |
9 | F | Petar Kunić |
21 | M | Noe Acosta |
17 | M | Yevgeni Shikavka |
Yedek Oyuncular | ||
12 | G | Panagiotis Paiteris |
14 | D | Nikos Golias |
20 | D | Nikos Karanikas |
16 | D | Nikola Žižić |
31 | M | Adnan Šećerović |
6 | M | Panagiotis Ballas |
13 | M | Nikola Jakimovski |
Antrenör : M. Lucescu |
Asteras Tripolis İlk 11 | ||
Giorgos Athanasiadis | 30 | G |
Valentinos Vlachos | 37 | D |
Konstantinos Triantafyllopoulos | 5 | D |
Triantafyllos Pasalidis | 4 | D |
Ángel Martínez | 33 | D |
Giannis Kotsiras | 27 | D |
Juan Munafo | 8 | M |
Jose Luis Valiente Gimenez | 6 | M |
Franco Bellocq | 14 | M |
Nikos Kaltsas | 23 | F |
Michalis Manias | 11 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Vasilis Tsimopoulos | 35 | G |
Lucas Salas | 16 | M |
Martin Rolle | 22 | M |
Christos Tasoulis | 3 | M |
Anastasios Douvikas | 28 | F |
Christos Aravidis | 13 | F |
Kosmas Tsilianidis | 19 | F |
Antrenör : G. Paraschos |
Maç İstatistikleri
5
|
Başarılı Gol Vuruşu |
3
|
3
|
Başarısız Gol Vuruşu |
1
|
8
|
Toplam şut |
4
|