Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
Rodrigo (Penaltıdan Gol) | 3' | |
7' | M. Tavernier (Gol) | |
19' | P. Billing (Gol) | |
45' | J. Lerma | |
W. Gnonto (Giren Oyuncu) J. Harrison (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
48' | D. Solanke (Gol) | |
52' | C. Mepham | |
S. Greenwood (Giren Oyuncu) M. Roca (Çıkan Oyuncu) |
54' | |
S. Greenwood (Gol) | 60' | |
R. Kristensen | 62' | |
L. Cooper (Gol) | 68' | |
73' | J. Stacey (Giren Oyuncu) R. Fredericks (Çıkan Oyuncu) |
|
J. Gelhardt (Giren Oyuncu) Rodrigo (Çıkan Oyuncu) |
81' | |
C. Summerville (Gol) | 84' | |
L. Ayling (Giren Oyuncu) B. Aaronson (Çıkan Oyuncu) |
86' | |
88' | J. Rothwell (Giren Oyuncu) M. Senesi (Çıkan Oyuncu) |
|
88' | J. Stanislas (Giren Oyuncu) P. Billing (Çıkan Oyuncu) |
|
J. Gelhardt | 90' |
Maç Kadroları
Leeds İlk 11 | ||
1 | G | Illan Meslier |
25 | D | Rasmus Kristensen |
5 | D | Robin Koch |
6 | D | Liam Cooper |
21 | D | Pascal Struijk |
12 | M | Tyler Adams |
8 | M | Marc Roca |
11 | M | Jack Harrison |
7 | M | Brenden Aaronson |
10 | M | Crysencio Summerville |
19 | F | Rodrigo |
Yedek Oyuncular | ||
13 | G | Kristoffer Klaesson |
3 | D | Junior Firpo |
2 | D | Luke Ayling |
14 | D | Diego Llorente |
43 | M | Mateusz Klich |
30 | F | Joe Gelhardt |
29 | F | Wilfried Gnonto |
49 | F | Mateo Fernandez |
42 | F | Sam Greenwood |
Antrenör : J. Marsch |
Bournemouth İlk 11 | ||
Mark Travers | 1 | G |
Ryan Fredericks | 2 | D |
Chris Mepham | 6 | D |
Marcos Senesi | 25 | D |
Adam Smith | 15 | D |
Philip Billing | 29 | M |
Lewis Cook | 4 | M |
Jefferson Lerma | 8 | M |
Marcus Tavernier | 16 | M |
Kieffer Moore | 21 | F |
Dominic Solanke | 9 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Cameron Plain | 45 | G |
Jack Stacey | 17 | D |
Jack Stephens | 3 | D |
Jordan Zemura | 33 | D |
Junior Stanislas | 19 | M |
Ben Pearson | 22 | M |
Joe Rothwell | 14 | M |
Ryan Christie | 10 | M |
Jaidon Anthony | 32 | F |
Antrenör : G. O'Neil |
Maç İstatistikleri
4
|
Başarılı Gol Vuruşu |
6
|
6
|
Başarısız Gol Vuruşu |
2
|
18
|
Toplam şut |
9
|
8
|
Engellenen şutlar |
1
|
15
|
Kaleyi bulan şut |
8
|
3
|
Kaleyi bulmayan şut |
1
|
16
|
Fauller |
10
|
13
|
Kornerler |
3
|