Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
58' | S. Armstrong | |
C. Summerville (Giren Oyuncu) W. Gnonto (Çıkan Oyuncu) |
61' | |
63' | S. Mara (Giren Oyuncu) P. Onuachu (Çıkan Oyuncu) |
|
63' | I. Diallo (Giren Oyuncu) K. Sulemana (Çıkan Oyuncu) |
|
63' | T. Walcott (Giren Oyuncu) S. Armstrong (Çıkan Oyuncu) |
|
71' | K. Walker-Peters (Giren Oyuncu) R. Perraud (Çıkan Oyuncu) |
|
G. Rutter (Giren Oyuncu) B. Aaronson (Çıkan Oyuncu) |
75' | |
J. Firpo (Gol) | 77' | |
W. Gnonto | 78' | |
82' | A. Armstrong (Giren Oyuncu) M. Elyounoussi (Çıkan Oyuncu) |
|
P. Bamford | 83' | |
85' | R. Lavia | |
M. Roca (Giren Oyuncu) P. Bamford (Çıkan Oyuncu) |
86' | |
90' | A. Bella-Kotchap | |
90' | I. Diallo |
Maç Kadroları
Leeds İlk 11 | ||
1 | G | Illan Meslier |
2 | D | Luke Ayling |
5 | D | Robin Koch |
39 | D | Maximilian Wöber |
3 | D | Junior Firpo |
28 | M | Weston McKennie |
12 | M | Tyler Adams |
7 | M | Brenden Aaronson |
11 | M | Jack Harrison |
29 | M | Wilfried Gnonto |
9 | F | Patrick Bamford |
Yedek Oyuncular | ||
22 | G | Joel Robles |
34 | D | Diogo Monteiro |
25 | D | Rasmus Kristensen |
18 | M | Darko Gyabi |
8 | M | Marc Roca |
10 | M | Crysencio Summerville |
24 | F | Georginio Rutter |
49 | F | Mateo Joseph |
42 | F | Sam Greenwood |
Antrenör : |
Southampton İlk 11 | ||
Gavin Bazunu | 31 | G |
Ainsley Maitland-Niles | 3 | D |
Jan Bednarek | 35 | D |
Armel Bella-Kotchap | 37 | D |
Romain Perraud | 15 | D |
Stuart Armstrong | 17 | M |
James Ward-Prowse | 8 | M |
Roméo Lavia | 45 | M |
Mohamed Elyounoussi | 24 | M |
Kamaldeen Sulemana | 20 | F |
Paul Onuachu | 12 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Willy Caballero | 13 | G |
Kyle Walker-Peters | 2 | D |
Duje Ćaleta-Car | 6 | D |
Ibrahima Diallo | 27 | M |
Moussa Djenepo | 19 | M |
Carlos Alcaraz | 26 | M |
Theo Walcott | 32 | F |
Sékou Mara | 18 | F |
Adam Armstrong | 9 | F |
Antrenör : Rubén Sellés |
Maç İstatistikleri
4
|
Başarılı Gol Vuruşu |
2
|
6
|
Başarısız Gol Vuruşu |
3
|
14
|
Toplam şut |
8
|
4
|
Engellenen şutlar |
3
|
9
|
Kaleyi bulan şut |
5
|
5
|
Kaleyi bulmayan şut |
3
|
15
|
Fauller |
13
|
9
|
Kornerler |
2
|
2
|
Ofsaytlar |
3
|
60%
|
Topa sahip olma |
40%
|
2
|
Sarı Kartlar |
4
|