Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
M. Albrighton (Gol) | 30' | |
34' | H. Traore | |
H. Choudhury (Giren Oyuncu) J. Justin (Çıkan Oyuncu) |
62' | |
K. Iheanacho (Giren Oyuncu) P. Daka (Çıkan Oyuncu) |
62' | |
64' | F. Tait (Giren Oyuncu) J. Doku (Çıkan Oyuncu) |
|
64' | L. Majer (Giren Oyuncu) J. Martin (Çıkan Oyuncu) |
|
77' | S. Guirassy (Giren Oyuncu) G. Laborde (Çıkan Oyuncu) |
|
78' | B. Meling (Giren Oyuncu) A. Truffert (Çıkan Oyuncu) |
|
A. Lookman (Giren Oyuncu) H. Barnes (Çıkan Oyuncu) |
80' | |
J. Maddison (Giren Oyuncu) K. Dewsbury-Hall (Çıkan Oyuncu) |
80' | |
K. Iheanacho (Gol) | 90' |
Maç Kadroları
Leicester İlk 11 | ||
1 | G | Kasper Schmeichel |
2 | D | James Justin |
18 | D | Daniel Amartey |
4 | D | Çağlar Söyüncü |
33 | D | Luke Thomas |
8 | M | Youri Tielemans |
25 | M | Wilfred Ndidi |
22 | M | Kiernan Dewsbury-Hall |
11 | F | Marc Albrighton |
29 | F | Patson Daka |
7 | F | Harvey Barnes |
Yedek Oyuncular | ||
51 | G | Chituru Odunze |
35 | G | Eldin Jakupović |
23 | D | Jannik Vestergaard |
20 | M | Hamza Choudhury |
10 | M | James Maddison |
42 | M | Boubakary Soumaré |
17 | F | Ayoze Pérez |
14 | F | Kelechi Iheanacho |
37 | F | Ademola Lookman |
Antrenör : B. Rodgers |
Rennes İlk 11 | ||
Alfred Gomis | 16 | G |
Hamari Traore | 27 | D |
Warmed Omari | 23 | D |
Nayef Aguerd | 6 | D |
Adrien Truffert | 3 | D |
Benjamin Bourigeaud | 14 | M |
Baptiste Santamaria | 8 | M |
Jonas Martin | 28 | M |
Jeremy Doku | 11 | M |
Gaëtan Laborde | 24 | F |
Martin Terrier | 7 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Pépé Bonet | 30 | G |
Doğan Alemdar | 40 | G |
Birger Meling | 25 | D |
Lorenz Assignon | 22 | D |
Flavien Tait | 20 | M |
Jeanuël Belocian | 41 | D |
Désiré Doué | 42 | M |
Lovro Majer | 21 | M |
Andy Diouf | 19 | M |
Sehrou Guirassy | 9 | F |
Mathys Tel | 39 | F |
Loum Tchaouna | 17 | F |
Antrenör : B. Génésio |
Maç İstatistikleri
3
|
Başarılı Gol Vuruşu |
1
|
2
|
Başarısız Gol Vuruşu |
8
|
11
|
Toplam şut |
14
|
6
|
Engellenen şutlar |
5
|
6
|
Kaleyi bulan şut |
9
|
5
|
Kaleyi bulmayan şut |
5
|
16
|
Fauller |
10
|
8
|
Kornerler |
5
|
2
|
Ofsaytlar |
0
|
51%
|
Topa sahip olma |
49%
|
0
|
Sarı Kartlar |
1
|