Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
6' | J. Geusens | |
R. Merlen | 16' | |
J. D'Ostilio | 17' | |
41' | A. Khatir | |
A. Arslan (Giren Oyuncu) R. Merlen (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
63' | A. Corryn | |
66' | J. Geusens | |
66' | J. Geusens | |
M. Cavelier (Giren Oyuncu) D. Mouchamps (Çıkan Oyuncu) |
73' | |
73' | Y. Michiwaki (Giren Oyuncu) A. Ola-Adebomi (Çıkan Oyuncu) |
|
A. Lefebvre (Giren Oyuncu) J. D'Ostilio (Çıkan Oyuncu) |
73' | |
73' | F. Dicke (Giren Oyuncu) S. Coopman (Çıkan Oyuncu) |
|
79' | L. Kerrigan (Giren Oyuncu) M. Servais (Çıkan Oyuncu) |
|
L. Lucker | 83' | |
M. Moulhi (Giren Oyuncu) F. Da Silva (Çıkan Oyuncu) |
84' | |
A. Lefebvre | 90' |
Maç Kadroları
Liège İlk 11 | ||
1 | G | Kevin Debaty |
14 | D | Lucca Lucker |
19 | D | Benjamin Lambot |
4 | D | Jordan Bustin |
25 | D | Jonathan D'Ostilio |
5 | M | Pierre-Yves Ngawa |
13 | M | Damien Mouchamps |
6 | M | Ryan Merlen |
8 | M | Theo Pierrot |
17 | M | Flavio Da Silva |
9 | F | Zakaria Atteri |
Yedek Oyuncular | ||
22 | G | Joshua Mpenza |
24 | D | Stefano Marzo |
27 | D | Liam Moreau |
15 | M | Abian Arslan |
10 | M | Mohamed Mouhli |
26 | M | Maxime Cavelier |
11 | F | Alexis Lefebvre |
Antrenör : G. Englebert |
Waasland-beveren İlk 11 | ||
Beau Reus | 1 | G |
Laurent Jans | 21 | D |
Ahmed Khatir | 13 | D |
Dries Wuytens | 15 | D |
Alexander Corryn | 30 | D |
Sander Coopman | 43 | M |
Sieben Dewaele | 18 | M |
Jay-Dee Geusens | 17 | M |
Anthony Limbombe | 10 | M |
Ademola Ola-Adebomi | 9 | F |
Mathis Servais | 8 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Maxim De Man | 16 | G |
Jakov Filipović | 32 | D |
Sheldon Bateau | 4 | D |
Hadji Issa Moustapha | 24 | D |
Dylan Dassy | 20 | D |
Liam Kerrigan | 7 | F |
Finn Dicke | 6 | M |
Everton Luiz | 5 | M |
Yutaka Michiwaki | 11 | F |
Antrenör : M. Reedijk |
Maç İstatistikleri
3
|
Başarılı Gol Vuruşu |
2
|
11
|
Başarısız Gol Vuruşu |
6
|
17
|
Toplam şut |
13
|
3
|
Engellenen şutlar |
5
|
8
|
Kaleyi bulan şut |
4
|
9
|
Kaleyi bulmayan şut |
9
|
19
|
Fauller |
16
|
5
|
Kornerler |
3
|