Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
Rastislav Václavík | 10' | |
14' | Eynel Soares | |
44' | Reuben Yem | |
47' | F. Bainović (Gol) | |
64' | F. Bainović (Gol) | |
65' | A. Oladoye (Giren Oyuncu) C. Emeka (Çıkan Oyuncu) |
|
66' | P. Azango (Giren Oyuncu) M. Kmeť (Çıkan Oyuncu) |
|
R. Bartoš (Giren Oyuncu) C. Steinhübel (Çıkan Oyuncu) |
68' | |
A. Gaži (Giren Oyuncu) T. Diviš (Çıkan Oyuncu) |
68' | |
E. Jendrišek (Giren Oyuncu) R. Dedič (Çıkan Oyuncu) |
68' | |
M. Nečas (Giren Oyuncu) P. Voško (Çıkan Oyuncu) |
81' | |
R. Václavik (Giren Oyuncu) T. Staš (Çıkan Oyuncu) |
81' | |
83' | Eynel Soares (Giren Oyuncu) R. Šebeň (Çıkan Oyuncu) |
|
84' | A. Gajdoš (Giren Oyuncu) D. dos Santos (Çıkan Oyuncu) |
|
89' | F. Bainović (Giren Oyuncu) S. Bagín (Çıkan Oyuncu) |
|
90' | Dominik Hollý | |
90' | D. Holly |
Maç Kadroları
Liptovský Mikuláš İlk 11 | ||
91 | G | Martin Polaček |
33 | F | Mihajilo Popović |
26 | D | Imrich Bedecs |
3 | D | Gergely Tumma |
25 | F | Martin Nečas |
9 | M | Rastislav Václavík |
8 | M | Tomáš Gerát |
23 | M | Adam Gaži |
10 | M | Richard Bartoš |
19 | F | Ľuboslav Laura |
62 | F | Erik Jendrišek |
Yedek Oyuncular | ||
29 | G | Dominik Sváček |
24 | D | Ivan Spychka |
14 | M | Tobias Divis |
28 | M | Samuel Kucharik |
6 | M | Strahinja Pavisic |
11 | M | Tomáš Staš |
21 | M | Christian Steinhubel |
66 | F | Rene Dedic |
17 | F | Peter Voško |
Antrenör : I. Lišivka |
AS Trencin İlk 11 | ||
Michal Kukučka | 99 | G |
Reuben Yem | 35 | D |
Lazar Stojsavljević | 15 | D |
Kelvin Pires | 19 | D |
Samuel Kozlovský | 4 | D |
Adewale Oladoye | 6 | |
Filip Bainović | 31 | M |
Artur Gajdoš | 8 | M |
Dominik Hollý | 23 | M |
Eynel Soares | 7 | F |
Philip Azango | 11 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Vozinha | 86 | G |
Samuel Bagin | 2 | D |
Roman Šebeň | 3 | D |
Dabney dos Santos | 10 | M |
Matus Kmet | 28 | M |
Šimon Mičuda | 32 | M |
Chinonso Emeka | 9 | F |
Njegoš Kupusović | 29 | F |
Lekan Okunola | 88 | F |
Antrenör : M. Zimen |
Maç İstatistikleri
1
|
Başarılı Gol Vuruşu |
7
|
4
|
Başarısız Gol Vuruşu |
6
|
7
|
Toplam şut |
20
|
2
|
Engellenen şutlar |
7
|