Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
29' | Fran Álvarez | |
39' | M. Hanousek (Giren Oyuncu) D. Kun (Çıkan Oyuncu) |
|
54' | Jordi Sánchez (Gol) | |
57' | Andrejs Cigaņiks | |
Adrien Louveau | 59' | |
A. Louveau (Giren Oyuncu) T. Ceijas (Çıkan Oyuncu) |
61' | |
Pirulo (Giren Oyuncu) J. Zając (Çıkan Oyuncu) |
61' | |
M. Mokrzycki (Giren Oyuncu) E. Hoti (Çıkan Oyuncu) |
76' | |
Dani Ramírez (Giren Oyuncu) S. Jurić (Çıkan Oyuncu) |
77' | |
86' | D. Tkacz (Giren Oyuncu) A. Klimek (Çıkan Oyuncu) |
|
86' | Jordi Sánchez (Giren Oyuncu) I. Rondić (Çıkan Oyuncu) |
|
H. Balić (Giren Oyuncu) K. Dankowski (Çıkan Oyuncu) |
88' | |
90' | Kamil Cybulski | |
90' | B. Pawłowski (Giren Oyuncu) N. Diliberto (Çıkan Oyuncu) |
|
90' | Fábio Nunes (Giren Oyuncu) K. Cybulski (Çıkan Oyuncu) |
|
90' | Fábio Nunes (Gol) |
Maç Kadroları
ŁKS Łódź İlk 11 | ||
1 | G | Aleksander Bobek |
26 | D | Bartosz Szeliga |
4 | D | Rahil Mammadov |
5 | D | Marcin Flis |
18 | D | Riza Durmisi |
10 | M | Pirulo |
24 | M | Adrien Louveau |
14 | M | Michał Mokrzycki |
70 | M | Husein Balić |
16 | F | Dani Ramirez |
9 | F | Kay Tejan |
Yedek Oyuncular | ||
99 | G | Dawid Arndt |
37 | D | Piotr Głowacki |
2 | D | Levent Gülen |
8 | D | Kamil Dankowski |
11 | M | Engjell Hoti |
19 | M | Jedrzej Zajac |
6 | M | Thiago Ceijas |
27 | M | Jakub Letniowski |
21 | F | Stipe Jurić |
Antrenör : P. Stokowiec |
Widzew Łódź İlk 11 | ||
Rafał Gikiewicz | 1 | G |
Paweł Zieliński | 23 | D |
Mateusz Żyro | 4 | D |
Juan Fernández | 15 | D |
Andrejs Cigaņiks | 14 | D |
Fran Álvarez | 10 | M |
Marek Hanousek | 25 | M |
Bartłomiej Pawłowski | 19 | M |
Fábio Nunes | 92 | F |
Jordi Sánchez | 9 | F |
Dawid Tkacz | 8 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Jan Krzywański | 33 | G |
Serafin Szota | 5 | D |
Luís da Silva | 2 | D |
Lirim Kastrati | 62 | D |
Kamil Cybulski | 78 | M |
Noah Diliberto | 44 | D |
Dominik Kun | 22 | M |
Imad Rondić | 99 | F |
Antoni Klimek | 47 | M |
Antrenör : D. Myśliwiec |
Maç İstatistikleri
3
|
Başarılı Gol Vuruşu |
5
|
1
|
Başarısız Gol Vuruşu |
7
|
7
|
Toplam şut |
20
|
3
|
Engellenen şutlar |
8
|
3
|
Kaleyi bulan şut |
10
|
4
|
Kaleyi bulmayan şut |
10
|
12
|
Fauller |
11
|
4
|
Kornerler |
6
|
4
|
Ofsaytlar |
2
|
48%
|
Topa sahip olma |
52%
|
1
|
Sarı Kartlar |
3
|