Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
M. Muniesa | 34' | |
45' | S. Ezatolahi | |
A. Gudjohnsen (Gol) | 58' | |
64' | K. Kirkegaard (Gol) | |
70' | T. Lauritsen (Giren Oyuncu) S. Ezatolahi (Çıkan Oyuncu) |
|
70' | A. Busuladzic (Giren Oyuncu) E. Ofori (Çıkan Oyuncu) |
|
70' | Y. A. N'Gbakoto (Giren Oyuncu) K. Kirkegaard (Çıkan Oyuncu) |
|
G. Sigurdsson (Giren Oyuncu) S. Magnusson (Çıkan Oyuncu) |
71' | |
A. Bjelland (Giren Oyuncu) M. Muniesa (Çıkan Oyuncu) |
71' | |
83' | M. Juwara (Giren Oyuncu) M. Elvius (Çıkan Oyuncu) |
|
T. Storm (Giren Oyuncu) W. Kumado (Çıkan Oyuncu) |
87' | |
T. Storm | 89' |
Maç Kadroları
Lyngby İlk 11 | ||
1 | G | Mads Juhl Kikkenborg |
7 | D | Willy Kumado |
23 | D | Pascal Gregor |
5 | D | Marc Muniesa |
12 | D | Magnus Jensen |
20 | D | Kolbeinn Finnsson |
21 | M | Sævar Atli Magnússon |
30 | M | Marcel Rømer |
42 | M | Tochi Chukwuani |
26 | F | Frederik Gytkjær |
22 | F | Andri Guðjohnsen |
Yedek Oyuncular | ||
32 | G | Jannich Storch |
25 | D | Gustav Mortensen |
3 | D | Brian Hamalainen |
6 | D | Andreas Bjelland |
24 | M | Tobias Storm |
13 | M | Casper Winther |
19 | M | Sanders Ngabo |
18 | M | Gylfi Sigurðsson |
17 | F | Jonathan Amon |
Antrenör : F. Alexandersson |
Vejle İlk 11 | ||
Nathan Trott | 1 | G |
Stefan Velkov | 13 | D |
Denis Kolinger | 20 | D |
Oliver Provstgaard | 4 | D |
Marius Elvius | 59 | M |
Hamza Barry | 5 | M |
Ebenezer Ofori | 15 | M |
Saeid Ezatolahi | 60 | M |
Miiko Albornoz | 3 | M |
German Onugkha | 9 | F |
Kristian Kirkegaard | 10 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Igor Vekić | 31 | G |
Vladimir Arsić | 22 | D |
Lasse Flo | 34 | D |
Andreas Tomaselli | 52 | D |
Jasin Assehnoun | 77 | F |
Azer Bušuladžić | 8 | M |
Tobias Lauritsen | 25 | M |
Yeni N'Gbakoto | 7 | F |
Musa Juwara | 11 | M |
Antrenör : I. Prelec |
Maç İstatistikleri
3
|
Başarılı Gol Vuruşu |
5
|
4
|
Başarısız Gol Vuruşu |
6
|
8
|
Toplam şut |
13
|
1
|
Engellenen şutlar |
2
|
7
|
Kaleyi bulan şut |
9
|
1
|
Kaleyi bulmayan şut |
4
|
11
|
Fauller |
11
|
4
|
Kornerler |
6
|