Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 15' | N. Boilesen (Çıkan Oyuncu) |
|
| 57' | P. Biel (Çıkan Oyuncu) |
|
| 57' | M. Daramy (Çıkan Oyuncu) |
|
| 61' | ||
| 63' | ||
Fred (Çıkan Oyuncu) |
70' | |
E. Bailly (Çıkan Oyuncu) |
70' | |
| 75' | ||
| 77' | ||
M. Greenwood (Çıkan Oyuncu) |
91' | |
| 95' | ||
| 105' | G. Varela (Çıkan Oyuncu) |
|
| 105' | J. Stage (Çıkan Oyuncu) |
|
| 105' | ||
| 111' | R. Falk (Çıkan Oyuncu) |
|
M. Rashford (Çıkan Oyuncu) |
113' | |
A. Martial (Çıkan Oyuncu) |
120' |
Maç Kadroları
| Manchester United İlk 11 | ||
| 22 | G | Sergio Romero |
| 29 | D | Aaron Wan-Bissaka |
| 3 | D | Eric Bailly |
| 5 | D | Harry Maguire |
| 53 | D | Brandon Williams |
| 6 | M | Paul Pogba |
| 17 | M | Fred |
| 26 | M | Mason Greenwood |
| 18 | M | Bruno Fernandes |
| 10 | M | Marcus Rashford |
| 9 | F | Anthony Martial |
| Yedek Oyuncular | ||
| 1 | G | David De Gea |
| 71 | D | Teden Mengi |
| 2 | D | Victor Lindelöf |
| 24 | D | Timothy Fosu-Mensah |
| 14 | M | Jesse Lingard |
| 21 | M | Daniel James |
| 39 | M | Scott McTominay |
| 15 | M | Andreas Pereira |
| 31 | M | Nemanja Matić |
| 8 | M | Juan Mata |
| 25 | F | Odion Ighalo |
| 44 | F | Tahith Chong |
| Antrenör : O. Solskjær | ||
| FC Copenhagen İlk 11 | ||
| Karl-Johan Johnsson | 21 | G |
| Guillermo Varela | 2 | D |
| Victor Nelsson | 25 | D |
| Andreas Bjelland | 5 | D |
| Nicolai Boilesen | 20 | D |
| Pep Biel | 16 | M |
| Jens Stage | 6 | M |
| Zeca | 10 | M |
| Mohammed Daramy | 11 | F |
| Jonas Wind | 23 | F |
| Rasmus Falk Jensen | 33 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Sten Grytebust | 13 | G |
| Stephan Andersen | 1 | G |
| Bryan Oviedo | 19 | D |
| Sotirios Papagiannopoulos | 4 | D |
| Pierre Bengtsson | 3 | D |
| Karlo Bartolec | 17 | D |
| Robert Mudražija | 24 | M |
| William Bøving | 42 | F |
| Alexander Hjaelmhof | 45 | F |
| Mikkel Kaufmann | 29 | F |
| Antrenör : S. Solbakken | ||
Maç İstatistikleri
| 8
|
Başarısız Gol Vuruşu |
4
|
| 26
|
Toplam şut |
9
|
| 4
|
Engellenen şutlar |
5
|
| 14
|
Kaleyi bulan şut |
6
|
| 12
|
Kaleyi bulmayan şut |
3
|
| 10
|
Fauller |
17
|
| 8
|
Kornerler |
4
|
| 4
|
Ofsaytlar |
1
|
| 55%
|
Topa sahip olma |
45%
|
| 2
|
Sarı Kartlar |
3
|
| 743
|
Toplam pas |
584
|
| 631
|
Başarılı Pas |
476
|
| 85%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
82%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2023 23:00 | FC Copenhagen | 4-3 | Manchester United | 2-2 | ||
| 24/10/2023 22:00 | Manchester United | 1-0 | FC Copenhagen | 0-0 | ||
| 10/08/2020 22:00 | Manchester United | 1-0 | FC Copenhagen | 0-0 | ||

