Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
8' | B. Wiles (Gol) | |
24' | J. Ruffels (Giren Oyuncu) C. Marshall (Çıkan Oyuncu) |
|
A. Oshilaja (Gol) | 31' | |
33' | J. Koroma (Gol) | |
45' | M. Helik | |
45' | J. Chapman | |
A. Flint | 54' | |
J. Bowery (Giren Oyuncu) A. Flint (Çıkan Oyuncu) |
63' | |
S. Quinn (Giren Oyuncu) K. Baccus (Çıkan Oyuncu) |
63' | |
S. McLaughlin (Giren Oyuncu) F. Blake-Tracy (Çıkan Oyuncu) |
63' | |
70' | J. Hogg (Giren Oyuncu) H. Kane (Çıkan Oyuncu) |
|
70' | F. Ladapo (Giren Oyuncu) D. Ward (Çıkan Oyuncu) |
|
78' | B. Radulovic (Giren Oyuncu) J. Koroma (Çıkan Oyuncu) |
|
R. Oates (Giren Oyuncu) L. Akins (Çıkan Oyuncu) |
79' | |
B. Waine (Giren Oyuncu) L. Reed (Çıkan Oyuncu) |
87' | |
90' | B. Radulovic |
Maç Kadroları
Mansfield Town İlk 11 | ||
1 | G | Christy Pym |
23 | D | Adedeji Oshilaja |
14 | D | Aden Flint |
6 | D | Baily Cargill |
7 | M | Lucas Akins |
8 | M | Aaron Lewis |
25 | M | Louis Reed |
17 | M | Keanu Baccus |
22 | M | Frazer Blake-Tracy |
10 | F | George Maris |
11 | F | Will Evans |
Yedek Oyuncular | ||
13 | G | Scott Flinders |
9 | D | Jordan Bowery |
5 | D | Alfie Kilgour |
16 | M | Stephen Quinn |
3 | D | Stephen McLaughlin |
21 | F | Ben Waine |
18 | F | Rhys Oates |
Antrenör : N. Clough |
Huddersfield İlk 11 | ||
Jacob Chapman | 13 | G |
Tom Lees | 32 | D |
Michał Helik | 5 | D |
Matthew Pearson | 4 | D |
Oliver Turton | 20 | M |
Ben Wiles | 8 | M |
David Kasumu | 18 | M |
Josh Koroma | 10 | M |
Herbie Kane | 16 | F |
Callum Marshall | 7 | F |
Daniel Ward | 25 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Chris Maxwell | 12 | G |
Brodie Spencer | 17 | D |
Josh Ruffels | 3 | D |
Nigel Cello Lonwijk | 23 | D |
Jonathan Hogg | 6 | M |
Bojan Radulović | 9 | F |
Freddie Ladapo | 19 | F |
Antrenör : M. Duff |
Maç İstatistikleri
4
|
Başarılı Gol Vuruşu |
4
|
7
|
Başarısız Gol Vuruşu |
3
|
14
|
Toplam şut |
14
|
3
|
Engellenen şutlar |
7
|
8
|
Kaleyi bulan şut |
12
|
6
|
Kaleyi bulmayan şut |
2
|
10
|
Fauller |
9
|
6
|
Kornerler |
7
|
4
|
Ofsaytlar |
0
|
57%
|
Topa sahip olma |
43%
|
1
|
Sarı Kartlar |
3
|