Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
R. Harbottle | 7' | |
O. Hawkins | 9' | |
A. Hartigan (Giren Oyuncu) R. Harbottle (Çıkan Oyuncu) |
15' | |
W. Swan (Giren Oyuncu) G. Lapslie (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
J. Perch (Giren Oyuncu) H. Boateng (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
57' | A. Odimayo | |
68' | T. Magloire (Giren Oyuncu) K. Bowie (Çıkan Oyuncu) |
|
68' | M. Pinnock (Giren Oyuncu) B. Fox (Çıkan Oyuncu) |
|
O. Clarke (Giren Oyuncu) S. Quinn (Çıkan Oyuncu) |
69' | |
79' | D. Hylton (Giren Oyuncu) A. McGowan (Çıkan Oyuncu) |
|
79' | J. O. Eppiah (Giren Oyuncu) L. Appere (Çıkan Oyuncu) |
|
79' | J. Sowerby (Giren Oyuncu) S. McWilliams (Çıkan Oyuncu) |
|
W. Swan (Gol) | 84' | |
88' | S. Hoskins (Gol) | |
J. Perch | 90' |
Maç Kadroları
Mansfield Town İlk 11 | ||
1 | G | Christy Pym |
4 | D | Elliott Hewitt |
12 | D | Oliver Hawkins |
6 | D | Riley Harbottle |
2 | M | Kellan Gordon |
44 | M | Hiram Boateng |
10 | M | George Maris |
16 | M | Stephen Quinn |
3 | M | Stephen McLaughlin |
32 | F | George Lapslie |
18 | F | Rhys Oates |
Yedek Oyuncular | ||
13 | G | Scott Flinders |
14 | D | James Perch |
17 | D | Kieran Wallace |
8 | M | Ollie Clarke |
5 | M | Anthony Hartigan |
7 | F | Lucas Akins |
26 | F | Will Swan |
Antrenör : N. Clough |
Northampton İlk 11 | ||
Lee Burge | 1 | G |
Aaron McGowan | 3 | D |
Sam Sherring | 6 | D |
Jon Guthrie | 5 | D |
Akinwale Odimayo | 22 | D |
Shaun McWilliams | 17 | M |
Marc Leonard | 12 | M |
Ben Fox | 8 | M |
Kieron Bowie | 19 | F |
Louis Appéré | 9 | F |
Sam Hoskins | 7 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Jonathan Maxted | 23 | G |
Tyler Magloire | 2 | D |
Ryan Haynes | 24 | D |
Mitchell Pinnock | 11 | M |
Jack Sowerby | 4 | M |
Danny Hylton | 10 | F |
Josh Eppiah | 21 | F |
Antrenör : J. Brady |
Maç İstatistikleri
3
|
Başarılı Gol Vuruşu |
4
|
4
|
Başarısız Gol Vuruşu |
4
|
8
|
Toplam şut |
15
|
1
|
Engellenen şutlar |
7
|
7
|
Kaleyi bulan şut |
9
|
1
|
Kaleyi bulmayan şut |
6
|
11
|
Fauller |
10
|
2
|
Kornerler |
5
|
2
|
Ofsaytlar |
0
|
50%
|
Topa sahip olma |
50%
|
3
|
Sarı Kartlar |
1
|