Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
6' | R. Hamouma (Gol) | |
9' | A. Moueffek (Giren Oyuncu) M. Debuchy (Çıkan Oyuncu) |
|
21' | Y. Macon | |
H. Sakai | 30' | |
M. Sanson | 45' | |
46' | A. Nordin (Giren Oyuncu) A. Aouchiche (Çıkan Oyuncu) |
|
M. Ake (Giren Oyuncu) M. Lopez (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
B. Sarr (Giren Oyuncu) L. Balerdi (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
58' | Z. Youssouf (Giren Oyuncu) R. Hamouma (Çıkan Oyuncu) |
|
V. Germain (Giren Oyuncu) M. Sanson (Çıkan Oyuncu) |
71' | |
71' | L. Douath (Giren Oyuncu) Y. Neyou Noupa (Çıkan Oyuncu) |
|
71' | A. Sissoko (Giren Oyuncu) C. Abi (Çıkan Oyuncu) |
|
75' | D. Bouanga (Gol) | |
K. Strootman (Giren Oyuncu) V. Rongier (Çıkan Oyuncu) |
78' | |
C. Rocchia (Giren Oyuncu) H. Sakai (Çıkan Oyuncu) |
79' | |
85' | L. Douath |
Maç Kadroları
Marseille İlk 11 | ||
30 | G | Steve Mandanda |
2 | D | Hiroki Sakai |
15 | D | Duje Ćaleta-Car |
3 | D | Álvaro González |
5 | D | Leonardo Balerdi |
21 | M | Valentin Rongier |
4 | M | Boubacar Kamara |
8 | M | Morgan Sanson |
26 | F | Florian Thauvin |
27 | F | Maxime López |
10 | F | Dimitri Payet |
Yedek Oyuncular | ||
16 | G | Yohann Pelé |
17 | D | Bouna Sarr |
20 | D | Christopher Rocchia |
22 | M | Pape Gueye |
24 | M | Saîf-Eddine Khaoui |
6 | M | Kevin Strootman |
23 | M | Marley Aké |
28 | F | Valère Germain |
7 | F | Nemanja Radonjić |
Antrenör : André Villas-Boas |
Saint Etienne İlk 11 | ||
Jessy Moulin | 30 | G |
Mathieu Debuchy | 26 | D |
Wesley Fofana | 3 | D |
Timothée Kolodziejczak | 5 | D |
Yvann Maçon | 27 | D |
Denis Bouanga | 20 | M |
Yvan Neyou | 19 | M |
Mahdi Camara | 8 | M |
Adil Aouchiche | 17 | M |
Charles Abi | 29 | F |
Romain Hamouma | 21 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Stefan Bajić | 1 | G |
Alpha Sissoko | 31 | D |
Harold Moukoudi | 2 | D |
Lucas Gourna-Douath | 33 | D |
Arnaud Nordin | 18 | F |
Aimen Moueffek | 34 | M |
Zaydou Youssouf | 28 | M |
Maxence Rivera | 32 | F |
Jean-Philippe Krasso | 14 | M |
Antrenör : C. Puel |
Maç İstatistikleri
2
|
Başarılı Gol Vuruşu |
5
|
8
|
Başarısız Gol Vuruşu |
2
|
13
|
Toplam şut |
12
|
3
|
Engellenen şutlar |
5
|
10
|
Kaleyi bulan şut |
8
|
3
|
Kaleyi bulmayan şut |
4
|
13
|
Fauller |
15
|
7
|
Kornerler |
6
|
3
|
Ofsaytlar |
4
|
59%
|
Topa sahip olma |
41%
|
2
|
Sarı Kartlar |
2
|