Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
S. Ugarkovic | 22' | |
46' | J. Miyazaki (Giren Oyuncu) K. Taketomi (Çıkan Oyuncu) |
|
58' | P. Utaka (Giren Oyuncu) K. Matsumoto (Çıkan Oyuncu) |
|
65' | K. Mitsuhira (Giren Oyuncu) R. Iijima (Çıkan Oyuncu) |
|
T. Antonis (Giren Oyuncu) A. Lopane (Çıkan Oyuncu) |
74' | |
85' | M. Shinada (Giren Oyuncu) K. Kamiya (Çıkan Oyuncu) |
|
85' | S. Hasukawa (Giren Oyuncu) K. Sato (Çıkan Oyuncu) |
|
A. Behich | 88' | |
S. Souprayen (Giren Oyuncu) C. Talbot (Çıkan Oyuncu) |
90' |
Maç Kadroları
Melbourne City İlk 11 | ||
1 | G | Jamie Young |
25 | D | Callum Talbot |
4 | D | Nuno Reis |
22 | D | Curtis Good |
16 | D | Aziz Behich |
6 | M | Steven Ugarković |
21 | M | Alessandro Lopane |
8 | M | Hamza Sakhi |
10 | M | Tolgay Arslan |
44 | M | Marin Jakoliš |
9 | F | Jamie MacLaren |
Yedek Oyuncular | ||
33 | G | Patrick Beach |
40 | G | James Nieuwenhuizen |
53 | D | Harrison Shillington |
38 | D | Harry Politidis |
43 | M | Sebastian Esposito |
26 | D | Samuel Souprayen |
2 | D | Scott Galloway |
18 | D | Jordon Hall |
17 | M | Terry Antonis |
35 | M | Zane Schreiber |
37 | M | Max Caputo |
50 | F | Medin Memeti |
Antrenör : R. Vidošić |
Ventforet Kofu İlk 11 | ||
Michael Woud | 31 | G |
Masahiro Sekiguchi | 23 | D |
Kaito Kamiya | 29 | D |
Iwana Kobayashi | 6 | D |
Shion Inoue | 49 | D |
Koya Hayashida | 16 | M |
Kazuhiro Sato | 26 | M |
Yoshiki Torikai | 18 | M |
Kosuke Taketomi | 8 | M |
Kohei Matsumoto | 11 | M |
Riku Iijima | 15 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Kodai Yamauchi | 33 | G |
Sota Miura | 13 | D |
Sodai Hasukawa | 5 | D |
Hideomi Yamamoto | 4 | D |
Manato Shinada | 17 | M |
Peter Utaka | 99 | F |
Getúlio | 77 | F |
Jumma Miyazaki | 19 | F |
Kazushi Mitsuhira | 9 | F |
Antrenör : Y. Shinoda |
Maç İstatistikleri
2
|
Başarılı Gol Vuruşu |
4
|
2
|
Başarısız Gol Vuruşu |
8
|
10
|
Toplam şut |
19
|
6
|
Engellenen şutlar |
7
|
7
|
Kaleyi bulan şut |
8
|
3
|
Kaleyi bulmayan şut |
11
|
6
|
Fauller |
7
|
6
|
Kornerler |
7
|
0
|
Ofsaytlar |
2
|
63%
|
Topa sahip olma |
37%
|
2
|
Sarı Kartlar |
0
|