Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
9' | F. Kleemann | |
X. Gnaulati | 26' | |
A. Dixon (Gol) | 29' | |
35' | F. Kleemann (Giren Oyuncu) B. Bodily (Çıkan Oyuncu) |
|
C. Guzman | 45' | |
54' | A. Guillen | |
X. Gnaulati (Giren Oyuncu) J. Ayon (Çıkan Oyuncu) |
56' | |
A. Siaha | 61' | |
71' | C. Jennings (Gol) | |
72' | L. Hilton (Giren Oyuncu) N. Worth (Çıkan Oyuncu) |
|
72' | J. Pérez (Giren Oyuncu) Leo Fernandes (Çıkan Oyuncu) |
|
72' | C. Jennings (Giren Oyuncu) D. Rivera (Çıkan Oyuncu) |
|
W. Martínez (Giren Oyuncu) M. Gonzalez (Çıkan Oyuncu) |
72' | |
84' | M. Arteaga (Penaltıdan Gol) | |
A. Dixon (Giren Oyuncu) M. Glasser (Çıkan Oyuncu) |
85' | |
85' | B. Bodily (Giren Oyuncu) Z. Bubb (Çıkan Oyuncu) |
|
90' | D. Rivera | |
T. Trager (Gol) | 90' |
Maç Kadroları
Monterey Bay İlk 11 | ||
16 | A. Siaha | |
5 | C. Guzmán | |
30 | K. Greene | |
3 | M. Doner | |
4 | A. Lara | |
15 | A. Dixon | |
13 | M. Fehr | |
7 | A. Rebollar | |
99 | X. Gnaulati | |
11 | W. Martínez | |
9 | T. Trager | |
Yedek Oyuncular | ||
64 | J. Ayon | |
18 | M. Gonzalez | |
24 | M. Glasser | |
21 | C. Herrera | |
6 | R. Dieter | |
12 | G. Robinson | |
32 | P. Gallaway | |
Antrenör : F. Yallop |
Tampa Bay Rowdies İlk 11 | ||
P. Breno | 15 | |
A. Guillén | 33 | |
E. Munjoma | 23 | |
F. Kleemann | 19 | |
L. Hilton | 4 | |
J. Doherty | 22 | |
D. Crisostomo | 17 | |
M. Arteaga | 9 | |
J. Pérez | 98 | |
P. Niyongabire | 27 | |
C. Jennings | 26 | |
Yedek Oyuncular | ||
B. Bodily | 11 | |
D. Rivera | 8 | |
Leo Fernandes | 10 | |
N. Worth | 18 | |
Z. Bubb | 42 | |
C. Ortiz | 16 | |
T. Akin | 99 | |
Antrenör : R. Neilson |
Maç İstatistikleri
Bu maç için istatistikler kullanılabilir değildir.
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
04/08/2024 05:00 | Monterey Bay | 2-2 | Tampa Bay Rowdies | 1-0 | ||
13/08/2023 02:30 | Tampa Bay Rowdies | 4-1 | Monterey Bay | 1-1 | ||
03/10/2022 05:00 | Monterey Bay | 1-2 | Tampa Bay Rowdies | 1-0 |