Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
32' | Scott Allardice | |
33' | Victor Loturi | |
46' | Y. Dhanda (Giren Oyuncu) K. Turner (Çıkan Oyuncu) |
|
T. Bair (Giren Oyuncu) C. Wilkinson (Çıkan Oyuncu) |
61' | |
65' | E. Brophy (Gol) | |
Brodie Spencer | 70' | |
73' | S. Murray (Gol) | |
74' | S. Murray (Giren Oyuncu) J. White (Çıkan Oyuncu) |
|
74' | E. Brophy (Giren Oyuncu) A. Samuel (Çıkan Oyuncu) |
|
S. ODonnell (Giren Oyuncu) M. Biereth (Çıkan Oyuncu) |
75' | |
B. Spencer (Giren Oyuncu) G. Gent (Çıkan Oyuncu) |
75' | |
75' | S. Allardice (Giren Oyuncu) S. High (Çıkan Oyuncu) |
|
M. Biereth (Penaltıdan Gol) | 79' | |
83' | V. Loturi (Gol) | |
Callum Slattery | 85' | |
O. Shaw (Giren Oyuncu) L. Ross (Çıkan Oyuncu) |
87' | |
C. Wilkinson (Gol) | 88' | |
89' | C. Randall (Giren Oyuncu) D. Smith (Çıkan Oyuncu) |
|
L. Ross (Gol) | 90' |
Maç Kadroları
Motherwell İlk 11 | ||
1 | G | Liam Kelly |
2 | D | Stephen O'Donnell |
16 | D | Paul McGinn |
5 | D | Bevis Mugabi |
15 | D | Dan Casey |
22 | D | Brodie Spencer |
8 | M | Callum Slattery |
12 | M | Harrison Paton |
7 | M | Blair Spittal |
18 | F | Oli Shaw |
14 | F | Thelonius Bair |
Yedek Oyuncular | ||
13 | G | Aston Oxborough |
66 | M | Calum Butcher |
3 | D | Georgie Gent |
20 | D | Shane Blaney |
42 | D | Max Ross |
17 | M | Davor Zdravkovski |
39 | F | Luca Ross |
24 | F | Mika Biereth |
99 | F | Conor Wilkinson |
Antrenör : S. Kettlewell |
Ross County İlk 11 | ||
Ross Laidlaw | 1 | G |
James Brown | 4 | D |
Jack Baldwin | 5 | D |
Ryan Leak | 42 | D |
George Harmon | 16 | D |
Victor Loturi | 14 | M |
Connor Randall | 2 | M |
Scott Allardice | 6 | M |
Yan Dhanda | 10 | M |
Simon Murray | 15 | F |
Eamonn Brophy | 27 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Ross Munro | 21 | G |
Dylan Smith | 30 | D |
Ben Purrington | 3 | D |
Scott High | 18 | M |
Kyle Turner | 7 | M |
Max Sheaf | 12 | M |
Jordan White | 26 | F |
Alex Samuel | 25 | F |
Antrenör : M. Mackay |
Maç İstatistikleri
3
|
Başarılı Gol Vuruşu |
6
|
6
|
Başarısız Gol Vuruşu |
6
|
12
|
Toplam şut |
13
|
3
|
Engellenen şutlar |
1
|
11
|
Kaleyi bulan şut |
9
|
1
|
Kaleyi bulmayan şut |
4
|
10
|
Fauller |
9
|
6
|
Kornerler |
4
|
1
|
Ofsaytlar |
1
|
46%
|
Topa sahip olma |
54%
|
2
|
Sarı Kartlar |
2
|