Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
43' | D. Timber (Giren Oyuncu) C. Mamengi (Çıkan Oyuncu) |
|
D. Rocha Livramento (Giren Oyuncu) M. Remans (Çıkan Oyuncu) |
65' | |
69' | L. Edhart | |
71' | D. Timber | |
73' | G. Yah (Giren Oyuncu) R. R. Shein (Çıkan Oyuncu) |
|
J. Steuckers (Gol) | 77' | |
R. El Azrak (Giren Oyuncu) J. Steuckers (Çıkan Oyuncu) |
81' | |
83' | D. Versluis (Giren Oyuncu) L. Edhart (Çıkan Oyuncu) |
|
83' | J. Rawlins (Giren Oyuncu) A. Boumenjal (Çıkan Oyuncu) |
|
83' | Y. Ikeshita (Giren Oyuncu) W. Kooy (Çıkan Oyuncu) |
|
C. Essers | 89' | |
89' | Y. Leliendal |
Maç Kadroları
MVV İlk 11 | ||
12 | G | Romain Matthys |
6 | D | Clint Essers |
2 | D | Rein Van Helden |
4 | D | Matteo Waem |
21 | D | Leroy Labylle |
8 | M | Nicky Souren |
11 | M | Orhan Dzepar |
9 | M | Mart Remans |
16 | M | Jarne Steuckers |
14 | M | Ruben van Bommel |
10 | F | Koen Kostons |
Yedek Oyuncular | ||
23 | G | Logan Ancion |
1 | G | Thijs Lambrix |
31 | M | Marko Kleinen |
17 | M | Thomas van Bommel |
28 | F | Jimmy Vijgen |
7 | F | Sven Blummel |
24 | M | Saul Penders |
30 | M | Nabil El Basri |
27 | M | Rayan El Azrak |
15 | F | Lorenzo Noviello |
22 | F | Dailon Rocha Livramento |
Antrenör : M. Verberne |
Jong Utrecht İlk 11 | ||
Fabian De Keijzer | 1 | G |
Achraf Boumenjal | 2 | D |
Wessel Kooy | 3 | D |
Christopher Mamengi | 14 | D |
Yannick Leliendal | 5 | D |
Rocco Robert Shein | 8 | M |
Ivar Jenner | 6 | M |
Derensili Sanches Fernandes | 11 | M |
Lynden Edhart | 7 | M |
Eliano Reijnders | 9 | M |
Mees Rijks | 10 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Sep van der Heijden | 31 | G |
Kevin Gadellaa | 16 | G |
Jozhua Vertrouwd | 15 | D |
Dylan Timber | 23 | D |
Joshua Rawlins | 12 | D |
Gibson Yah | 18 | M |
Yuya Ikeshita | 22 | M |
Tobias Augustinus Jensen | 20 | F |
Dion Versluis | 19 | F |
Antrenör : D. Kalezić |
Maç İstatistikleri
6
|
Başarılı Gol Vuruşu |
7
|
5
|
Başarısız Gol Vuruşu |
2
|
14
|
Toplam şut |
16
|
3
|
Engellenen şutlar |
7
|
11
|
Kaleyi bulan şut |
8
|
3
|
Kaleyi bulmayan şut |
8
|
11
|
Fauller |
9
|
5
|
Kornerler |
4
|
3
|
Ofsaytlar |
1
|
58%
|
Topa sahip olma |
42%
|
1
|
Sarı Kartlar |
3
|