Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
J. Hardeveld (Kendi Kalesine Gol) | 3' | |
14' | J. Vlak (Gol) | |
34' | J. Dirksen | |
R. Kuijpers (Giren Oyuncu) P. Sejdiu (Çıkan Oyuncu) |
42' | |
46' | D. Vos (Giren Oyuncu) J. Dirksen (Çıkan Oyuncu) |
|
46' | A. El Messaoudi (Giren Oyuncu) B. Scholte (Çıkan Oyuncu) |
|
54' | D. Vos | |
55' | M. Heylen | |
58' | J. Konings (Gol) | |
T. Boere (Giren Oyuncu) A. Kaied (Çıkan Oyuncu) |
61' | |
64' | R. Mendes (Giren Oyuncu) J. Konings (Çıkan Oyuncu) |
|
65' | M. Kieftenbeld (Giren Oyuncu) J. Smeets (Çıkan Oyuncu) |
|
80' | R. Mendes (Gol) | |
T. Marijnissen (Giren Oyuncu) S. Agougil (Çıkan Oyuncu) |
84' | |
84' | L. Burnet (Giren Oyuncu) J. Hardeveld (Çıkan Oyuncu) |
Maç Kadroları
NAC Breda İlk 11 | ||
49 | G | Tein Troost |
3 | D | Martin Koscelník |
23 | D | Rowan Besselink |
5 | D | Jan Van den Bergh |
4 | D | Boy Kemper |
18 | M | Sabir Agougil |
8 | M | Clint Leemans |
39 | M | Dominik Janošek |
11 | F | Patriot Sejdiu |
9 | F | Sigurd Haugen |
14 | F | Adam Kaied |
Yedek Oyuncular | ||
37 | G | Aron van Lare |
28 | D | Stef de Wijs |
24 | D | Kaj van der Veldt |
31 | D | Victor Wernersson |
2 | D | Boyd Lucassen |
30 | M | Aimane Jaddi |
27 | F | Thomas Marijnissen |
17 | F | Roy Kuijpers |
19 | F | Tom Boere |
29 | F | Mostapha Rached |
Antrenör : T. Lokhoff |
Emmen İlk 11 | ||
Jan Hoekstra | 22 | G |
Patrick Brouwer | 21 | D |
Michael Heylen | 13 | D |
Julius Dirksen | 24 | D |
Jeff Hardeveld | 3 | D |
Jari Vlak | 20 | M |
Jorrit Smeets | 25 | M |
Joey Konings | 29 | M |
Ben Scholte | 19 | M |
Desley Ubbink | 10 | M |
Piotr Parzyszek | 9 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Eric Oelschlägel | 1 | G |
Kyan van Dorp | 16 | G |
Dennis Vos | 14 | D |
Robin Schouten | 2 | D |
Lorenzo Burnet | 18 | D |
Lucas Bernadou | 8 | M |
Rui Mendes | 7 | F |
Antonie Huijzer | 17 | M |
Ahmed El Messaoudi | 23 | M |
Maikel Kieftenbeld | 6 | M |
George Younan | 27 | M |
Antrenör : F. Grim |
Maç İstatistikleri
4
|
Başarılı Gol Vuruşu |
8
|
8
|
Başarısız Gol Vuruşu |
7
|
19
|
Toplam şut |
15
|
7
|
Engellenen şutlar |
0
|
12
|
Kaleyi bulan şut |
5
|
7
|
Kaleyi bulmayan şut |
10
|
7
|
Fauller |
18
|
3
|
Kornerler |
3
|
4
|
Ofsaytlar |
0
|
53%
|
Topa sahip olma |
47%
|
0
|
Sarı Kartlar |
3
|