Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
41' | H. Moukoudi | |
Robson Bambu | 48' | |
A. Claude Maurice (Giren Oyuncu) J. Reine-Adelaide (Çıkan Oyuncu) |
62' | |
H. Boudaoui | 68' | |
M. Maolida (Giren Oyuncu) A. Gouiri (Çıkan Oyuncu) |
71' | |
72' | L. Douath (Giren Oyuncu) Y. Neyou (Çıkan Oyuncu) |
|
78' | L. Douath | |
81' | K. Monnet-Paquet (Giren Oyuncu) A. Aouchiche (Çıkan Oyuncu) |
|
81' | C. Abi (Giren Oyuncu) A. Nordin (Çıkan Oyuncu) |
|
88' | C. Abi (Gol) | |
D. Ndoye (Giren Oyuncu) Robson Bambu (Çıkan Oyuncu) |
90' |
Maç Kadroları
Nice İlk 11 | ||
40 | G | Walter Benítez |
5 | D | Flavius Daniliuc |
18 | D | William Saliba |
3 | D | Robson Bambu |
28 | M | Hicham Boudaoui |
23 | M | Jordan Lotomba |
8 | M | Pierre Lees Melou |
29 | M | Jeff Reine-Adélaïde |
13 | M | Hassane Kamara |
9 | F | Kasper Dolberg |
11 | F | Amine Gouiri |
Yedek Oyuncular | ||
30 | G | Yoan Cardinale |
16 | G | Teddy Boulhendi |
24 | D | Andy Pelmard |
2 | D | Stanley N'Soki |
10 | F | Alexis Claude Maurice |
19 | M | Khépren Thuram |
7 | F | Myziane Maolida |
14 | F | Dan Ndoye |
Antrenör : A. Ursea |
Saint Etienne İlk 11 | ||
Jessy Moulin | 30 | G |
Mathieu Debuchy | 26 | D |
Harold Moukoudi | 2 | D |
Saïdou Sow | 35 | D |
Miguel Trauco | 13 | D |
Adil Aouchiche | 17 | M |
Mahdi Camara | 8 | M |
Yvan Neyou | 19 | M |
Arnaud Nordin | 18 | F |
Romain Hamouma | 21 | F |
Denis Bouanga | 20 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Etienne Green | 40 | G |
Lucas Gourna-Douath | 33 | M |
Abdoulaye Bakayoko | 31 | D |
Timothée Kolodziejczak | 5 | D |
Kévin Monnet-Paquet | 22 | F |
Zaydou Youssouf | 28 | M |
Aimen Moueffek | 34 | M |
Charles Abi | 9 | F |
Maxence Rivera | 32 | F |
Antrenör : C. Puel |
Maç İstatistikleri
2
|
Başarılı Gol Vuruşu |
1
|
2
|
Başarısız Gol Vuruşu |
9
|
7
|
Toplam şut |
10
|
3
|
Engellenen şutlar |
0
|
4
|
Kaleyi bulan şut |
8
|
3
|
Kaleyi bulmayan şut |
2
|
11
|
Fauller |
11
|
4
|
Kornerler |
10
|
1
|
Ofsaytlar |
0
|
45%
|
Topa sahip olma |
55%
|
2
|
Sarı Kartlar |
2
|