Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
Emir Saitoski | 11' | |
35' | Luka Štor (Gol) | |
Jošt Pišek | 39' | |
Andrej Đurić | 42' | |
Elmedin Fazlić (Giren Oyuncu) Matej Podlogar (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
Emir Saitoski (Giren Oyuncu) Awosanya (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
52' | Martin Kramarič | |
52' | Matija Orbanić | |
Franko Kovačević (Penaltıdan Gol) | 53' | |
Zeni Husmani (Giren Oyuncu) Benjamin Markuš (Çıkan Oyuncu) |
67' | |
Bartol Barišić (Gol) | 68' | |
75' | Gašper Trdin (Giren Oyuncu) David Flakus Bosilj (Çıkan Oyuncu) |
|
Luka Topalovic (Giren Oyuncu) Daniel Offenbacher (Çıkan Oyuncu) |
78' | |
Nermin Hodžić | 80' | |
82' | Tamar Svetlin (Giren Oyuncu) Denis Bušnja (Çıkan Oyuncu) |
|
82' | Mark Španring (Giren Oyuncu) Žan Trontelj (Çıkan Oyuncu) |
|
85' | Maro Katinić (Gol) | |
90' | Luka Štor (Giren Oyuncu) Luka Marjanac (Çıkan Oyuncu) |
Maç Kadroları
NK Domzale İlk 11 | ||
12 | G | Gasper Tratnik |
71 | D | Elmedin Fazlić |
3 | D | Andrej Đurić |
17 | M | Nermin Hodžić |
45 | D | Amadej Brecl |
31 | M | Jošt Pišek |
7 | M | Luka Topalovic |
90 | M | Zeni Husmani |
25 | F | Emir Saitoski |
9 | F | Franko Kovačević |
11 | F | Bartol Barišić |
Yedek Oyuncular | ||
1 | G | Ajdin Mulalić |
41 | M | Edvin Krupic |
4 | M | Benjamin Markuš |
8 | M | Daniel Offenbacher |
23 | M | Abraham Nnamdi Nwankwo |
35 | F | Alen Bukovec |
21 | F | Matej Podlogar |
Antrenör : S. Rožman |
Bravo İlk 11 | ||
Matija Orbanić | 31 | G |
Mark Španring | 5 | D |
Maro Katinić | 49 | D |
Nemanja Jakšić | 15 | D |
Matija Kavčič | 19 | D |
Beno Selan | 20 | M |
Gašper Trdin | 8 | M |
Almin Kurtovič | 30 | D |
Tamar Svetlin | 88 | M |
Martin Kramarič | 10 | F |
Luka Štor | 7 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Gal Lubej Fink | 22 | G |
Lan Hribar | 66 | D |
Žan Trontelj | 2 | D |
Gašper Vodeb | 28 | D |
Denis Bušnja | 17 | M |
Luka Marjanac | 23 | M |
David Flakus Bosilj | 32 | F |
Gal Kurež | 77 | F |
Antrenör : A. Arnol |
Maç İstatistikleri
5
|
Başarılı Gol Vuruşu |
9
|
2
|
Başarısız Gol Vuruşu |
3
|
8
|
Toplam şut |
15
|
1
|
Engellenen şutlar |
3
|