Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
14' | D. Holmes | |
15' | J. Rhodes (Giren Oyuncu) D. Ward (Çıkan Oyuncu) |
|
J. Worrall | 28' | |
30' | D. Holmes (Gol) | |
Cafu (Giren Oyuncu) B. Ojeda (Çıkan Oyuncu) |
67' | |
68' | J. Koroma (Giren Oyuncu) S. Thomas (Çıkan Oyuncu) |
|
L. Taylor (Giren Oyuncu) X. Silva (Çıkan Oyuncu) |
72' | |
76' | Pipa (Giren Oyuncu) D. Sinani (Çıkan Oyuncu) |
|
78' | L. Nicholls | |
J. Carvalho (Giren Oyuncu) P. Zinckernagel (Çıkan Oyuncu) |
80' |
Maç Kadroları
Nottingham Forest İlk 11 | ||
30 | G | Brice Samba |
2 | D | Djed Spence |
4 | D | Joe Worrall |
26 | D | Scott McKenna |
8 | D | Jack Colback |
21 | M | Braian Ojeda |
37 | M | James Garner |
20 | M | Brennan Johnson |
11 | M | Philip Zinckernagel |
19 | M | Xande Silva |
7 | F | Lewis Grabban |
Yedek Oyuncular | ||
1 | G | Ethan Horvath |
44 | D | Fin Back |
13 | D | Gaëtan Bong |
18 | M | Cafú |
10 | M | João Carvalho |
38 | M | Tyrese Fornah |
33 | F | Lyle Taylor |
Antrenör : S. Reid |
Huddersfield İlk 11 | ||
Lee Nicholls | 21 | G |
Oliver Turton | 20 | D |
Matthew Pearson | 4 | D |
Levi Colwill | 26 | D |
Sorba Thomas | 16 | M |
Scott High | 15 | M |
Lewis O'Brien | 8 | M |
Harry Toffolo | 3 | M |
Danel Sinani | 24 | F |
Duane Holmes | 19 | F |
Daniel Ward | 25 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Ryan Schofield | 31 | G |
Pipa | 2 | D |
Josh Ruffels | 14 | D |
Aaron Rowe | 29 | M |
Jon Russell | 37 | M |
Josh Koroma | 10 | F |
Jordan Rhodes | 9 | F |
Antrenör : Carlos Corberan |
Maç İstatistikleri
6
|
Başarılı Gol Vuruşu |
2
|
10
|
Başarısız Gol Vuruşu |
5
|
23
|
Toplam şut |
9
|
7
|
Engellenen şutlar |
2
|
13
|
Kaleyi bulan şut |
2
|
10
|
Kaleyi bulmayan şut |
7
|
14
|
Fauller |
4
|
8
|
Kornerler |
3
|
2
|
Ofsaytlar |
0
|
58%
|
Topa sahip olma |
42%
|
1
|
Sarı Kartlar |
2
|