Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
M. Gonzalez | 4' | |
17' | G. Castellani | |
46' | E. Wiemberg (Giren Oyuncu) 475870 (Çıkan Oyuncu) |
|
F. Seymour (Giren Oyuncu) 483535 (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
D. Gonzalez | 53' | |
I. Rozas (Giren Oyuncu) T. Alarcon (Çıkan Oyuncu) |
65' | |
M. Larrondo (Gol) | 76' | |
F. Hormazabal (Giren Oyuncu) S. Romero (Çıkan Oyuncu) |
76' | |
M. Sepulveda (Giren Oyuncu) F. Arancibia (Çıkan Oyuncu) |
76' | |
R. Fernandez | 80' | |
80' | M. Cavalleri (Giren Oyuncu) Valdivia (Çıkan Oyuncu) |
|
81' | C. Vilches (Giren Oyuncu) S. Garcia (Çıkan Oyuncu) |
|
83' | J. Vargas (Giren Oyuncu) E. Valencia (Çıkan Oyuncu) |
|
B. Torrealba (Giren Oyuncu) M. Larrondo (Çıkan Oyuncu) |
87' | |
B. Torrealba (Giren Oyuncu) M. Larrondo (Çıkan Oyuncu) |
87' |
Maç Kadroları
O'Higgins İlk 11 | ||
13 | G | Augusto Batalla |
27 | D | Moisés González |
4 | D | Diego Gonzalez |
6 | D | Matías Cahais |
30 | D | Antonio Díaz |
19 | M | Santiago Romero |
2 | M | Tomás Alarcón |
11 | M | Facundo Castro |
10 | M | Ramón Fernández |
28 | M | Francisco Arancibia |
7 | F | Marcelo Larrondo |
Yedek Oyuncular | ||
12 | G | Nelson Espinoza |
23 | M | Brian Torrealba |
20 | M | Matías Sepúlveda |
8 | M | Ivan Rozas |
26 | F | Fabián Hormazabal |
35 | M | Felipe Seymour |
9 | F | Gustavo Gotti |
Antrenör : D. Giovagnoli |
Union La Calera İlk 11 | ||
Alexis Martín Arias | 1 | G |
Matías Fernández | 13 | D |
Víctor González | 23 | D |
Santiago García | 2 | D |
Yerco Oyanedel | 6 | D |
Bruno Liuzzi | 16 | M |
Gonzalo Castellani | 8 | M |
Esteban Cristobal Valencia | 5 | M |
Jorge Valdivia | 21 | M |
Octavio Rivero | 30 | F |
Nicolás Orellana | 22 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Rodrigo Cancino | 28 | G |
Christian Vilches | 17 | D |
Erick Wiemberg | 11 | D |
Simón Ramírez | 14 | D |
Matías Cavalleri | 24 | M |
Gustavo Iturra | 15 | M |
Jeisson Vargas | 10 | F |
Antrenör : L. Marcogiuseppe |
Maç İstatistikleri
4
|
Başarılı Gol Vuruşu |
5
|
3
|
Başarısız Gol Vuruşu |
7
|
7
|
Toplam şut |
14
|
0
|
Engellenen şutlar |
2
|
5
|
Kaleyi bulan şut |
9
|
2
|
Kaleyi bulmayan şut |
5
|
14
|
Fauller |
6
|
2
|
Kornerler |
4
|
1
|
Ofsaytlar |
2
|
46%
|
Topa sahip olma |
54%
|
3
|
Sarı Kartlar |
1
|