Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
Y. Maziz (Gol) | 10' | |
43' | Louis Patris | |
Y. Maziz (Giren Oyuncu) M. Maertens (Çıkan Oyuncu) |
66' | |
N. Nsingi (Giren Oyuncu) K. N’Dri (Çıkan Oyuncu) |
66' | |
69' | Zeno Debast | |
70' | L. Patris (Gol) | |
Florian Miguel | 79' | |
80' | M. Rits (Giren Oyuncu) M. Stroeykens (Çıkan Oyuncu) |
|
J. Þorsteinsson (Giren Oyuncu) J. Braut Brunes (Çıkan Oyuncu) |
82' | |
85' | T. Hazard (Giren Oyuncu) N. Angulo (Çıkan Oyuncu) |
|
85' | K. Dolberg (Giren Oyuncu) L. Vázquez (Çıkan Oyuncu) |
|
Federico Ricca | 90' | |
O. Garcia | 90' |
Maç Kadroları
OH Leuven İlk 11 | ||
1 | G | Tobe Leysen |
23 | D | Joel Schingtienne |
28 | D | Ewoud Pletinckx |
18 | D | Florian Miguel |
52 | M | Richie Sagrado |
8 | M | Siebe Schrijvers |
11 | M | Ezechiel Banzuzi |
14 | M | Federico Ricca |
88 | F | Youssef Maziz |
43 | F | Nachon Nsingi |
7 | F | Jón Dagur Þórsteinsson |
Yedek Oyuncular | ||
16 | G | Maxence Prévot |
38 | G | Oregan Ravet |
3 | D | Raz Shlomo |
5 | D | Pierre-Yves Ngawa |
6 | D | Joren Dom |
33 | M | Mathieu Maertens |
15 | F | Konan N'Dri |
21 | F | Nathaniel Opoku |
9 | F | Jonatan Braut Brunes |
Antrenör : Óscar García |
Anderlecht İlk 11 | ||
Kasper Schmeichel | 33 | G |
Louis Patris | 22 | D |
Zeno Debast | 56 | D |
Jan Vertonghen | 14 | D |
Ludwig Augustinsson | 15 | D |
Mats Rits | 23 | M |
Theo Leoni | 17 | M |
Anders Dreyer | 36 | M |
Yari Verschaeren | 10 | M |
Thorgan Hazard | 11 | M |
Kasper Dolberg | 12 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Maxime Dupé | 1 | G |
Amando Lapage | 73 | D |
Mohamed Bouchouari | 34 | D |
Kristian Arnstad | 61 | M |
Mario Stroeykens | 29 | M |
Nilson Angulo | 32 | F |
Tristan Degreef | 83 | M |
Alexis Flips | 8 | M |
Luis Vázquez | 20 | F |
Antrenör : B. Riemer |
Maç İstatistikleri
4
|
Başarılı Gol Vuruşu |
4
|
3
|
Başarısız Gol Vuruşu |
5
|
8
|
Toplam şut |
12
|
1
|
Engellenen şutlar |
3
|
4
|
Kaleyi bulan şut |
6
|
4
|
Kaleyi bulmayan şut |
6
|
8
|
Fauller |
10
|
5
|
Kornerler |
3
|
3
|
Ofsaytlar |
4
|
28%
|
Topa sahip olma |
72%
|
2
|
Sarı Kartlar |
2
|