Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
19' | F. Ottosson | |
29' | K. Jensen (Giren Oyuncu) V. Ekblom (Çıkan Oyuncu) |
|
H. Dahlqvist (Gol) | 30' | |
J. Cooper Love | 45' | |
46' | O. Petersson (Giren Oyuncu) R. E. Hofso (Çıkan Oyuncu) |
|
54' | L. Olsson | |
56' | O. Petersson (Gol) | |
60' | F. Olsson (Gol) | |
A. Almeida (Giren Oyuncu) E. Nohlgren (Çıkan Oyuncu) |
65' | |
A. Andreasson (Giren Oyuncu) H. Dahlqvist (Çıkan Oyuncu) |
73' | |
75' | P. Andersson | |
76' | F. Olsson | |
78' | J. Asp (Giren Oyuncu) A. Tkacz (Çıkan Oyuncu) |
|
A. Almeida (Gol) | 81' | |
A. Andreasson (Gol) | 84' | |
88' | H. Fehrm (Giren Oyuncu) J. Rapp (Çıkan Oyuncu) |
|
L. Browning (Giren Oyuncu) J. Cooper Love (Çıkan Oyuncu) |
88' | |
H. Sahlin (Giren Oyuncu) D. Paulson (Çıkan Oyuncu) |
88' | |
89' | M. Heier | |
89' | J. Asp | |
A. Zeljkovic | 90' |
Maç Kadroları
Orgryte IS İlk 11 | ||
1 | G | Fredrik Andersson |
3 | D | Jonathan Azulay |
22 | D | Marcus Haglind Sangre |
5 | D | Anton Lans |
17 | M | Hampus Dahlqvist |
21 | M | Anel Rashkaj |
20 | M | Eric Nohlgren |
11 | M | Elias Gustafson |
14 | M | Daniel Paulson |
15 | F | Jack Cooper Love |
9 | F | Ajdin Zeljkovic |
Yedek Oyuncular | ||
12 | G | Robin Wallinder |
23 | D | Arvid Brorsson |
18 | M | Anton Andreasson |
8 | M | Lukas Browning Lagerfeldt |
7 | F | Ailton Almeida |
6 | F | Hannes Sahlin |
25 | F | Peru Ruiz Irisarri |
Antrenör : D. Ivarsson |
Landskrona BoIS İlk 11 | ||
Amr Kaddoura | 1 | G |
Johan Rapp | 2 | D |
Philip Andersson | 6 | D |
Andreas Murbeck | 13 | D |
Alexander Tkacz | 7 | D |
Melker Heier | 15 | M |
Filip Ottosson | 18 | M |
Filip Olsson | 11 | M |
Viktor Ekblom | 23 | F |
Robin Eliasson Hofso | 10 | F |
Linus Olsson | 9 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Svante Hildeman | 29 | G |
Jonathan Asp | 26 | D |
Mans Ekvall | 8 | M |
Jacob Blixt | 25 | M |
Kevin Jensen | 21 | M |
Oscar Petersson | 17 | M |
Hampus Fehrm | 22 | F |
Antrenör : B. Magnusson |
Maç İstatistikleri
9
|
Başarılı Gol Vuruşu |
3
|
11
|
Başarısız Gol Vuruşu |
2
|
20
|
Toplam şut |
5
|