Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 25' | ||
| 30' | ||
M. Pereyra (Çıkan Oyuncu) |
64' | |
| 66' | ||
| 67' | R. Hernandez (Çıkan Oyuncu) |
|
| 67' | G. Giakoumakis (Çıkan Oyuncu) |
|
E. Kara (Çıkan Oyuncu) |
73' | |
| 79' | S. Sosa (Çıkan Oyuncu) |
|
| 79' | D. Etienne (Çıkan Oyuncu) |
|
| 86' | ||
I. Angulo (Çıkan Oyuncu) |
88' | |
| 90' |
Maç Kadroları
| Orlando City SC İlk 11 | ||
| 1 | G | Pedro Gallese |
| 24 | D | Kyle Smith |
| 25 | D | Antônio Carlos |
| 6 | D | Robin Jansson |
| 3 | D | Rafael Santos |
| 5 | M | César Araújo |
| 16 | M | Wilder Cartagena |
| 17 | M | Facundo Torres |
| 77 | M | Iván Angulo |
| 10 | M | Mauricio Pereyra |
| 9 | F | Ercan Kara |
| Yedek Oyuncular | ||
| 31 | G | Mason Stajduhar |
| 68 | D | Thomas Williams |
| 15 | D | Rodrigo Schlegel |
| 8 | M | Felipe Martins |
| 11 | M | Martín Ojeda |
| 14 | M | Shakur Mohammed |
| 23 | M | Dagur Dan Þórhallsson |
| 13 | F | Duncan McGuire |
| 7 | F | Ramiro Enrique |
| Antrenör : Ó. Pareja | ||
| Atlanta United FC İlk 11 | ||
| Brad Guzan | 1 | G |
| Ronald Hernández | 2 | D |
| Miles Robinson | 12 | D |
| Juan Sánchez Purata | 22 | D |
| Andrew Gutman | 15 | D |
| Matheus Rossetto | 20 | M |
| Santiago Sosa | 5 | M |
| Brooks Lennon | 11 | M |
| Thiago Almada | 23 | M |
| Derrick Etienne Junior | 18 | M |
| Giorgos Giakoumakis | 7 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Quentin Westberg | 31 | G |
| Luis Abram | 4 | D |
| Aiden McFadden | 37 | D |
| Noah Cobb | 24 | D |
| Ajani Fortune | 35 | M |
| Tyler Wolff | 28 | F |
| Miguel Berry | 19 | F |
| Machop Chol | 30 | F |
| Antrenör : G. Pineda | ||
Maç İstatistikleri
| 6
|
Başarılı Gol Vuruşu |
3
|
| 4
|
Başarısız Gol Vuruşu |
5
|
| 14
|
Toplam şut |
11
|
| 4
|
Engellenen şutlar |
3
|
| 10
|
Kaleyi bulan şut |
6
|
| 4
|
Kaleyi bulmayan şut |
5
|
| 9
|
Fauller |
15
|
| 8
|
Kornerler |
6
|
| 50%
|
Topa sahip olma |
50%
|
| 1
|
Sarı Kartlar |
2
|
| 2
|
Kaleci kurtarışları |
4
|
| 386
|
Toplam pas |
387
|
| 325
|
Başarılı Pas |
337
|
| 84%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
87%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 02:30 | Atlanta United FC | 3-2 | Orlando City SC | 1-2 | ||
| 27/04/2025 02:15 | Orlando City SC | 3-0 | Atlanta United FC | 1-0 | ||
| 06/02/2025 00:00 | Orlando City SC | - | Atlanta United FC | |||
| 24/11/2024 23:30 | Orlando City SC | 1-0 | Atlanta United FC | 1-0 | ||
| 20/10/2024 01:00 | Orlando City SC | 1-2 | Atlanta United FC | 1-2 | ||
| 19/03/2024 02:00 | Atlanta United FC | 2-0 | Orlando City SC | 1-0 | ||
| 16/07/2023 02:30 | Atlanta United FC | 1-2 | Orlando City SC | 1-1 | ||
| 28/05/2023 02:30 | Orlando City SC | 1-1 | Atlanta United FC | 1-0 | ||
| 15/09/2022 01:00 | Orlando City SC | 0-1 | Atlanta United FC | 0-0 | ||
| 17/07/2022 22:00 | Atlanta United FC | 1-1 | Orlando City SC | 0-1 | ||
| 11/09/2021 02:00 | Atlanta United FC | 3-0 | Orlando City SC | 2-0 | ||
| 31/07/2021 03:00 | Orlando City SC | 3-2 | Atlanta United FC | 1-1 | ||
| 17/04/2021 22:00 | Orlando City SC | 0-0 | Atlanta United FC | 0-0 | ||
| 29/10/2020 02:30 | Orlando City SC | 4-1 | Atlanta United FC | 2-0 | ||
| 08/10/2020 02:00 | Atlanta United FC | 0-0 | Orlando City SC | 0-0 | ||
| 06/09/2020 03:00 | Orlando City SC | 1-1 | Atlanta United FC | 1-0 | ||
| 29/08/2020 22:30 | Atlanta United FC | 1-3 | Orlando City SC | 0-2 | ||
| 26/04/2020 03:00 | Orlando City SC | - | Atlanta United FC | |||
| 24/08/2019 03:00 | Orlando City SC | 0-1 | Atlanta United FC | 0-0 | ||
| 12/05/2019 21:30 | Atlanta United FC | 1-0 | Orlando City SC | 1-0 | ||
| 25/08/2018 03:00 | Orlando City SC | 1-2 | Atlanta United FC | 1-1 | ||
| 01/07/2018 02:00 | Atlanta United FC | 4-0 | Orlando City SC | 1-0 | ||
| 14/05/2018 01:00 | Orlando City SC | 1-2 | Atlanta United FC | 0-2 | ||
| 16/09/2017 22:55 | Atlanta United FC | 3-3 | Orlando City SC | 1-2 | ||
| 29/07/2017 23:30 | Atlanta United FC | 1-1 | Orlando City SC | 0-1 | ||
| 22/07/2017 02:00 | Orlando City SC | 0-1 | Atlanta United FC | 0-0 | ||

