Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
Josh Murphy | 4' | |
4' | Ollie O'Neill | |
18' | Idris El Mizouni | |
T. Goodrham (Gol) | 20' | |
45' | Ruel Sotiriou | |
50' | Brandon Cooper | |
51' | O. O'Neill (Gol) | |
Ciaron Brown | 57' | |
M. Harris (Giren Oyuncu) W. Goodwin (Çıkan Oyuncu) |
63' | |
T. Goodrham (Giren Oyuncu) O. Dale (Çıkan Oyuncu) |
64' | |
J. Matete (Giren Oyuncu) M. McGuane (Çıkan Oyuncu) |
75' | |
J. Murphy (Giren Oyuncu) B. Bodin (Çıkan Oyuncu) |
76' | |
77' | G. Moncur (Gol) | |
79' | D. Pratley (Giren Oyuncu) R. Hunt (Çıkan Oyuncu) |
|
81' | Shaqai Forde | |
85' | S. Forde (Giren Oyuncu) K. Edwards (Çıkan Oyuncu) |
|
90' | E. Galbraith (Giren Oyuncu) M. Sanders (Çıkan Oyuncu) |
|
90' | Max Sanders |
Maç Kadroları
Oxford United İlk 11 | ||
1 | G | Jamie Cumming |
2 | D | Sam Long |
28 | D | Stephan Negru |
3 | D | Ciaron Brown |
22 | D | Greg Leigh |
8 | M | Cameron Brannagan |
36 | M | Jay Matete |
23 | M | Josh Murphy |
20 | M | Rúben Rodrigues |
19 | M | Tyler Goodrham |
9 | F | Mark Harris |
Yedek Oyuncular | ||
13 | G | Simon Eastwood |
12 | D | Joe Bennett |
15 | D | Finley Stevens |
30 | F | Owen Dale |
18 | M | Marcus McGuane |
10 | F | Billy Bodin |
25 | F | Will Goodwin |
Antrenör : D. Buckingham |
Leyton Orient İlk 11 | ||
Solomon Brynn | 1 | G |
Ethan Galbraith | 22 | D |
Omar Beckles | 19 | D |
Brandon Cooper | 12 | D |
Thomas James | 2 | D |
Darren Pratley | 18 | M |
Idris El Mizouni | 15 | M |
Shaqai Forde | 17 | M |
George Moncur | 14 | M |
Ollie O'Neill | 21 | M |
Ruel Sotiriou | 10 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Samuel Howes | 13 | G |
Jayden Sweeney | 3 | D |
Rob Hunt | 32 | D |
Max Sanders | 23 | M |
Joe Pigott | 9 | F |
Daniel Adu-Adjei | 20 | M |
Khayon Edwards | 47 | F |
Antrenör : R. Wellens |
Maç İstatistikleri
6
|
Başarılı Gol Vuruşu |
7
|
3
|
Başarısız Gol Vuruşu |
1
|
12
|
Toplam şut |
12
|
3
|
Engellenen şutlar |
4
|
4
|
Kaleyi bulan şut |
8
|
8
|
Kaleyi bulmayan şut |
4
|
7
|
Fauller |
19
|
5
|
Kornerler |
5
|
0
|
Ofsaytlar |
1
|
48%
|
Topa sahip olma |
52%
|
2
|
Sarı Kartlar |
6
|