Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
2' | Mousa Al Ta'mari (Gol) | |
9' | Ali Olwan (Penaltıdan Gol) | |
Adeel Younis | 42' | |
Shayak Dost (Giren Oyuncu) Imran Kayani (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
Abdul Arshad (Giren Oyuncu) Harun Hamid (Çıkan Oyuncu) |
62' | |
Adeel Younas (Giren Oyuncu) Waleed Khan (Çıkan Oyuncu) |
79' | |
Muhammad Saddam (Giren Oyuncu) Sohail Khan (Çıkan Oyuncu) |
79' | |
Alamgir Ghazi (Giren Oyuncu) Ali Uzair (Çıkan Oyuncu) |
79' | |
Abdullah Iqbal | 82' | |
82' | Mahmoud Al Mardi (Giren Oyuncu) Saleh Ratib (Çıkan Oyuncu) |
|
85' | Nizar Mahmoud Al-Rashdan | |
86' | Mousa Al Ta'mari (Gol) | |
86' | M. Al-Tamari (Gol) | |
M. U. Hayat | 90' | |
R. Nabi | 90' |
Maç Kadroları
Pakistan İlk 11 | ||
1 | G | Yousuf Butt |
2 | D | Omer Rao |
14 | D | Muhammad Saddam |
4 | D | Abdullah Iqbal |
5 | D | Easah Suliman |
11 | Adeel Younis | |
21 | M | Alamgir Ghazi |
8 | M | Rahis Nabi |
19 | F | Abdul Arshad |
13 | F | Fareed Ullah |
17 | F | Shayek Dost |
Yedek Oyuncular | ||
22 | G | Hassan Ali |
20 | G | Saqib Hanif |
3 | D | Haseeb Khan |
15 | D | Mamoon Mossa Khan |
16 | M | Rajab Ali |
18 | M | Harun Hamid |
12 | M | Muhammad Sohail |
7 | M | Ali Uzair Mahmood |
9 | F | Imran Kayani |
10 | F | Muhammad Waleed |
Antrenör : S. Constantine |
Ürdün İlk 11 | ||
Yazeed Abulaila | 1 | G |
Baraa Marei | 4 | D |
Yazan Alarab | 5 | D |
Salem Al Ajalin | 17 | D |
Ehsan Haddad | 23 | M |
Nizar Mahmoud Al-Rashdan | 21 | M |
Noor Al-Rawabdeh | 8 | M |
Mahmoud Al-Mardi | 13 | M |
Mousa Al-Taamari | 10 | M |
Yazan Al-Naimat | 11 | F |
Ali Olwan | 9 | M |
Yedek Oyuncular | ||
Abdallah Al-Fakhouri | 12 | G |
Ahmad Al-Juaidi | 22 | G |
Anas Bani Yaseen | 19 | D |
Feras Shelbaieh | 16 | D |
Yousef Abu Jalboush | 24 | M |
Saad Al Rousan | 2 | M |
Rajaei Ayed | 14 | M |
Saleh Rateb | 18 | M |
Ibrahim Sadeh | 15 | M |
Mahmoud Shawkat | 3 | M |
Mohammed Abu Zrayq | 7 | F |
Mohammad Aburiziq | 20 | F |
Antrenör : L. Ammouta |
Maç İstatistikleri
2
|
Başarılı Gol Vuruşu |
8
|
4
|
Başarısız Gol Vuruşu |
10
|
7
|
Toplam şut |
23
|
1
|
Engellenen şutlar |
5
|
|
Kaleyi bulan şut |
|
|
Kaleyi bulmayan şut |
|
8
|
Fauller |
4
|
1
|
Kornerler |
10
|
1
|
Ofsaytlar |
1
|
31%
|
Topa sahip olma |
69%
|
2
|
Sarı Kartlar |
1
|
0
|
Kırmızı Kartlar |
0
|
7
|
Kaleci kurtarışları |
2
|
|
Toplam pas |
|
|
Başarılı Pas |
|
|
Pas Yüzdesi |
|
|
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
26/03/2024 22:00 | Ürdün | 7-0 | Pakistan | 2-0 | ||
21/03/2024 12:00 | Pakistan | 0-3 | Ürdün | 0-2 |