Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
1' | L. Schoofs (Gol) | |
Vura | 15' | |
16' | R. Propper | |
24' | G. Quagliata | |
45' | D. Burgzorg (Gol) | |
R. Strieder (Giren Oyuncu) E. Reijnders (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
Vura (Gol) | 50' | |
60' | A. Kutucu (Giren Oyuncu) I. Azzaoui (Çıkan Oyuncu) |
|
R. Ghoochannejhad (Giren Oyuncu) T. Buitink (Çıkan Oyuncu) |
70' | |
C. Leemans (Giren Oyuncu) Vura (Çıkan Oyuncu) |
70' | |
70' | J. Hardeveld (Giren Oyuncu) G. Quagliata (Çıkan Oyuncu) |
|
R. Ghoochannejhad (Gol) | 73' | |
P. Clement (Giren Oyuncu) D. Huiberts (Çıkan Oyuncu) |
87' | |
88' | T. Bijleveld (Giren Oyuncu) D. Burgzorg (Çıkan Oyuncu) |
|
88' | A. Szoke (Giren Oyuncu) S. van der Water (Çıkan Oyuncu) |
Maç Kadroları
PEC Zwolle İlk 11 | ||
1 | G | Michael Zetterer |
31 | D | Sai Van Wermeskerken |
15 | D | Sam Kersten |
2 | D | Bram Van Polen |
4 | D | Yuta Nakayama |
3 | M | Thomas Lam |
23 | M | Eliano Reijnders |
30 | M | Dean Huiberts |
7 | F | Virgil Misidjan |
29 | F | Thomas Buitink |
25 | F | Immanuel Pherai |
Yedek Oyuncular | ||
40 | G | Mike Hauptmeijer |
16 | G | Xavier Mous |
36 | D | Marc Olivier Doue |
22 | M | Pelle Clement |
21 | M | Samir Lagsir |
10 | F | Clint Leemans |
13 | M | Rico Strieder |
20 | M | Thomas Van den Belt |
8 | F | Reza Ghoochannejhad |
Antrenör : J. Stegeman |
Heracles İlk 11 | ||
Janis Blaswich | 1 | G |
Tim Breukers | 2 | D |
Marco Rente | 5 | D |
Robin Pröpper | 4 | D |
Giacomo Quagliata | 3 | D |
Luca De La Torre | 14 | M |
Ismail Azzaoui | 18 | M |
Lucas Schoofs | 15 | M |
Sylvester van de Water | 11 | F |
Rai Vloet | 10 | F |
Delano Burgzorg | 37 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Michael Brouwer | 16 | G |
Koen Bucker | 26 | G |
Mateo Leš | 22 | D |
Noah Fadiga | 23 | D |
Jeff Hardeveld | 34 | D |
Orestis Kiomourtzoglou | 6 | M |
Teun Bijleveld | 8 | M |
Sinan Bakış | 9 | F |
Ahmed Kutucu | 25 | F |
Jeremy Cijntje | 7 | F |
Adrián Szőke | 17 | F |
Antrenör : F. Wormuth |
Maç İstatistikleri
4
|
Başarılı Gol Vuruşu |
4
|
4
|
Başarısız Gol Vuruşu |
3
|
10
|
Toplam şut |
7
|
2
|
Engellenen şutlar |
0
|
7
|
Kaleyi bulan şut |
5
|
3
|
Kaleyi bulmayan şut |
2
|
13
|
Fauller |
3
|
6
|
Kornerler |
2
|
4
|
Ofsaytlar |
2
|
64%
|
Topa sahip olma |
36%
|
1
|
Sarı Kartlar |
2
|