Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
29' | D. Pines | |
47' | D. Pines (Gol) | |
55' | D. Keillor-Dunn (Gol) | |
S. Curtis (Giren Oyuncu) J. Katongo (Çıkan Oyuncu) |
58' | |
H. Mills (Giren Oyuncu) J. Sparkes (Çıkan Oyuncu) |
58' | |
C. Hayes (Giren Oyuncu) R. De Havilland (Çıkan Oyuncu) |
58' | |
62' | S. Cosgrove (Giren Oyuncu) M. Watters (Çıkan Oyuncu) |
|
M. Mothersille (Penaltıdan Gol) | 74' | |
75' | G. Gent (Giren Oyuncu) B. Cotter (Çıkan Oyuncu) |
|
75' | K. Nwakali (Giren Oyuncu) A. Phillips (Çıkan Oyuncu) |
|
H. Mills | 81' | |
A. Odoh (Giren Oyuncu) C. Conn-Clarke (Çıkan Oyuncu) |
84' | |
86' | J. Russell (Gol) | |
88' | C. O'Keeffe | |
90' | A. Marsh (Giren Oyuncu) D. Keillor-Dunn (Çıkan Oyuncu) |
Maç Kadroları
Peterborough İlk 11 | ||
1 | G | Nicholas Bilokapic |
27 | D | Jadel Katongo |
37 | D | Emmanuel Fernandez |
5 | D | Oscar Wallin |
21 | D | Jack Sparkes |
8 | M | Ryan De Havilland |
4 | M | Archie Collins |
22 | M | Hector Kyprianou |
9 | M | Chris Conn-Clarke |
7 | M | Malik Mothersille |
17 | F | Ricky-Jade Jones |
Yedek Oyuncular | ||
13 | G | Will Blackmore |
2 | D | Sam Curtis |
34 | D | Harley Mills |
35 | M | Donay O'Brien-Brady |
10 | F | Abraham Odoh |
18 | F | Cian Hayes |
48 | F | Bradley Ihionvien |
Antrenör : D. Ferguson |
Barnsley İlk 11 | ||
Ben Killip | 23 | G |
Maël de Gevigney | 6 | D |
Donovan Pines | 5 | D |
Conor McCarthy | 21 | D |
Corey O'Keeffe | 7 | M |
Jon Russell | 3 | M |
Adam Phillips | 8 | M |
Luca Connell | 48 | M |
Barry Cotter | 2 | M |
Max Watters | 36 | F |
Davis Keillor-Dunn | 40 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Jackson Smith | 12 | G |
Kyran Lofthouse | 15 | D |
Georgie Gent | 17 | D |
Vimal Yoganathan | 45 | M |
Kelechi Nwakali | 50 | M |
Sam Cosgrove | 9 | F |
Aiden Marsh | 19 | F |
Antrenör : D. Clarke |
Maç İstatistikleri
2
|
Başarılı Gol Vuruşu |
6
|
1
|
Başarısız Gol Vuruşu |
7
|
3
|
Toplam şut |
15
|
0
|
Engellenen şutlar |
2
|
2
|
Kaleyi bulan şut |
11
|
1
|
Kaleyi bulmayan şut |
4
|
11
|
Fauller |
14
|
1
|
Kornerler |
7
|
2
|
Ofsaytlar |
3
|
46%
|
Topa sahip olma |
54%
|
0
|
Sarı Kartlar |
2
|
1
|
Kırmızı Kartlar |
0
|
3
|
Kaleci kurtarışları |
1
|
337
|
Toplam pas |
388
|
233
|
Başarılı Pas |
297
|
69%
|
Pas Yüzdesi |
77%
|