Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
Saif Thierry | 57' | |
Amr Gamal (Giren Oyuncu) Ahmed Fouad (Çıkan Oyuncu) |
59' | |
Seif Al Agouz (Giren Oyuncu) Ahmed Sherif (Çıkan Oyuncu) |
59' | |
Saif Terry (Gol) | 61' | |
63' | Karim Bambo (Gol) | |
67' | Mousa Farawi (Giren Oyuncu) Y. Annor (Çıkan Oyuncu) |
|
68' | Ahmed Madbouli | |
Walid Farag (Giren Oyuncu) Jefferson Encada (Çıkan Oyuncu) |
75' | |
Mohamed Fakhry (Giren Oyuncu) K. Sokari (Çıkan Oyuncu) |
75' | |
80' | Ahmed Madbouly (Giren Oyuncu) Mohamed Helal (Çıkan Oyuncu) |
|
Saif Terry (Giren Oyuncu) Amr Nasser (Çıkan Oyuncu) |
83' | |
83' | I. Yakubu (Giren Oyuncu) Mahmoud Kaoud (Çıkan Oyuncu) |
|
83' | Osama Faisal (Giren Oyuncu) Assem Salah (Çıkan Oyuncu) |
|
Ahmed Sherif | 86' | |
90' | Assem Salah | |
Ahmed Fouad (Gol) | 90' |
Maç Kadroları
Pharco İlk 11 | ||
25 | G | Mohamed Saeed Shika |
24 | D | Ahmed El Bahrawy |
8 | D | Rami Sabri |
12 | D | Yassin Marei |
6 | D | Gaber Kamel |
19 | M | Mahmoud Emad |
30 | M | Seif El Agouz |
14 | M | Mohamed Fakhry |
18 | F | Walid Farag |
9 | F | Amr Gamal |
29 | F | Saif Thierry |
Yedek Oyuncular | ||
13 | G | Mahmoud El Sayed |
5 | D | Mahmoud El Badry |
20 | D | Ahmed Gamal |
17 | D | Jefferson Encada |
11 | M | Mohamed Ahmed Fouad |
28 | M | Kingsley Sokari |
15 | F | Rezki Hamroune |
31 | F | Ahmed Sherif |
7 | F | Amr Nasser |
Antrenör : Ahmed Khatab |
National Bank of Egypt İlk 11 | ||
Mohamed Abou Gabal | 16 | G |
Mohamed Bassiouny | 23 | D |
Mohamed Abdelghani | 2 | D |
Mahmoud El-Gazzar | 6 | D |
Issahaku Yakubu | 11 | D |
Musa Firawi | 26 | M |
Mohamed Fathi | 5 | M |
Saidou Simpore | 4 | M |
Karim Bambo | 10 | F |
Osama Faisal | 9 | F |
Ahmed Madbouli | 21 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Hassan Mahmoud Shahin | 18 | G |
Assem Salah | 12 | D |
Ayman Ashraf | 22 | D |
Emad Fathy | 19 | M |
Serge Aka | 14 | M |
Mohamed Helal | 25 | M |
Ibrahim Hassan | 27 | M |
Yaw Annor | 30 | F |
Mahmoud Kaoud | 7 | F |
Antrenör : Tarek Mostafa |
Maç İstatistikleri
5
|
Başarılı Gol Vuruşu |
1
|
7
|
Başarısız Gol Vuruşu |
7
|
14
|
Toplam şut |
13
|
2
|
Engellenen şutlar |
5
|
12
|
Kaleyi bulan şut |
5
|
2
|
Kaleyi bulmayan şut |
8
|
4
|
Fauller |
13
|
3
|
Kornerler |
10
|
1
|
Ofsaytlar |
1
|
37%
|
Topa sahip olma |
63%
|
1
|
Sarı Kartlar |
1
|