Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
Mikael Uhre (Gol) | 9' | |
13' | Santiago Rodríguez | |
46' | Tayvon Gray (Giren Oyuncu) Anton Tinnerholm (Çıkan Oyuncu) |
|
46' | Chris Gloster (Giren Oyuncu) Malte Amundsen (Çıkan Oyuncu) |
|
Mikael Uhre (Giren Oyuncu) Cory Burke (Çıkan Oyuncu) |
66' | |
69' | Santiago Rodríguez (Giren Oyuncu) Gabriel Pereira (Çıkan Oyuncu) |
|
79' | Alexander Callens | |
80' | Valentin Castellanos | |
Julián Carranza | 81' | |
81' | Nicolás Acevedo (Giren Oyuncu) Héber (Çıkan Oyuncu) |
|
87' | Maxi Moralez | |
89' | Valentin Castellanos (Penaltıdan Gol) | |
Cory Burke (Gol) | 90' | |
90' |
Maç Kadroları
Philadelphia Union İlk 11 | ||
18 | G | Andre Blake |
26 | D | Nathan Harriel |
5 | D | Jakob Glesnes |
3 | D | Jack Elliott |
27 | D | Kai Wagner |
11 | M | Alejandro Bedoya |
8 | M | José Martínez |
31 | M | Leon Flach |
6 | M | Dániel Gazdag |
7 | F | Mikael Uhre |
9 | F | Julián Carranza |
Yedek Oyuncular | ||
1 | G | Matthew Freese |
12 | G | Joe Bendik |
2 | D | Matthew Real |
15 | D | Olivier Mbaizo |
4 | D | Stuart Findlay |
13 | M | Cole Turner |
25 | F | Chris Donovan |
19 | F | Cory Burke |
Antrenör : J. Curtin |
New York City FC İlk 11 | ||
Sean Johnson | 1 | G |
Tayvon Gray | 24 | D |
Maxime Chanot | 4 | D |
Alexander Callens | 6 | D |
Chris Gloster | 2 | D |
Alfredo Morales | 7 | M |
Nicolás Acevedo | 26 | M |
Santiago Rodríguez | 20 | M |
Maxi Moralez | 10 | M |
Talles Magno | 43 | M |
Valentin Castellanos | 11 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Luis Barraza | 13 | G |
Malte Amundsen | 12 | D |
Anton Tinnerholm | 3 | D |
Gabriel Pereira | 38 | M |
Thiago Andrade | 8 | F |
Justin Haak | 80 | M |
Andres Jasson | 21 | M |
Gedion Zelalem | 23 | M |
Héber | 9 | F |
Antrenör : N. Cushing |
Maç İstatistikleri
6
|
Başarılı Gol Vuruşu |
5
|
3
|
Başarısız Gol Vuruşu |
3
|
12
|
Toplam şut |
10
|
3
|
Engellenen şutlar |
2
|
9
|
Kaleyi bulan şut |
7
|
3
|
Kaleyi bulmayan şut |
3
|
21
|
Fauller |
12
|
4
|
Kornerler |
6
|
2
|
Ofsaytlar |
1
|
41%
|
Topa sahip olma |
59%
|
1
|
Sarı Kartlar |
4
|