Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
13' | J. Ebobisse (Gol) | |
K. Wagner | 38' | |
S. Santos (Kaçan Penaltı) | 45' | |
56' | J. Niezgoda (Giren Oyuncu) J. Ebobisse (Çıkan Oyuncu) |
|
56' | A. Polo (Giren Oyuncu) M. Loria (Çıkan Oyuncu) |
|
Ilson (Giren Oyuncu) S. Santos (Çıkan Oyuncu) |
59' | |
A. Bedoya | 62' | |
70' | S. (Gol) | |
A. Wooten (Giren Oyuncu) J. Martinez (Çıkan Oyuncu) |
73' | |
A. Wooten (Gol) | 85' | |
86' | P. Bonilla (Giren Oyuncu) J. Villafana (Çıkan Oyuncu) |
|
86' | F. Mora Aliaga (Giren Oyuncu) S. Blanco (Çıkan Oyuncu) |
|
90' | B. Tuiloma (Giren Oyuncu) D. Valeri (Çıkan Oyuncu) |
Maç Kadroları
Philadelphia Union İlk 11 | ||
18 | G | Andre Blake |
28 | D | Raymon Gaddis |
3 | D | Jack Elliott |
4 | D | Mark McKenzie |
27 | D | Kai Wagner |
11 | M | Alejandro Bedoya |
8 | M | Jose Martinez |
10 | M | Jamiro Monteiro |
22 | M | Brendan Aaronson |
23 | F | Kacper Przybyłko |
17 | F | Sergio Santos |
Yedek Oyuncular | ||
12 | G | Joe Bendik |
5 | D | Jakob Glesnes |
15 | D | Olivier Mbaizo |
78 | D | Aurelien Collin |
32 | D | Matthew Real |
25 | M | Ilsinho |
14 | M | Jack De Vries |
21 | M | Anthony Fontana |
24 | M | Matej Oravec |
13 | M | Cole Turner |
7 | F | Andrew Wooten |
20 | F | Michee Ngalina |
Antrenör : J. Curtin |
Portland Timbers İlk 11 | ||
Steve Clark | 12 | G |
Chris Duvall | 15 | D |
Larrys Mabiala | 33 | D |
Dario Župarić | 13 | D |
Jorge Villafaña | 4 | D |
Diego Chará | 21 | M |
Eryk Williamson | 30 | M |
Diego Valeri | 8 | M |
Sebastian Blanco | 10 | M |
Marvin Loría | 44 | M |
Jeremy Ebobisse | 17 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Jeff Attinella | 1 | G |
Julio Cascante | 18 | D |
Marco Farfan | 32 | D |
Bill Tuiloma | 25 | D |
Pablo Bonilla | 28 | D |
Cristhian Paredes | 22 | M |
Renzo Zambrano | 40 | M |
Blake Bodily | 98 | M |
Tomás Conechny | 19 | F |
Jarosław Niezgoda | 11 | F |
Andy Polo | 7 | F |
Felipe Mora | 9 | F |
Antrenör : G. Savarese |
Maç İstatistikleri
8
|
Başarılı Gol Vuruşu |
7
|
8
|
Başarısız Gol Vuruşu |
5
|
17
|
Toplam şut |
15
|
1
|
Engellenen şutlar |
3
|
9
|
Kaleyi bulan şut |
7
|
8
|
Kaleyi bulmayan şut |
8
|
16
|
Fauller |
5
|
4
|
Kornerler |
5
|
1
|
Ofsaytlar |
1
|
61%
|
Topa sahip olma |
39%
|
2
|
Sarı Kartlar |
0
|